Prochaine spéciale : ES2- Sercus (12,9 km) (Samedi 28 Avril 2012)
Classement ES1/après ES1
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 3:49,2 | 105km/h | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 3:49,2 | ||||
| Toyota Corolla Wrc | 8W | Toyota Corolla Wrc | 8W | ||||||||
| 2 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 3:53,0 | +00:03,8 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 3:53,0 | +00:03,8 | |||
| Toyota cellica st 205 | 8 | +00:03,8 | Toyota cellica st 205 | 8 | +00:03,8 | ||||||
| 3 | SALAUN Samuel/LIBESSART Matthieu | FA | 4:03,6 | +00:14,4 | SALAUN Samuel/LIBESSART Matthieu | FA | 4:03,6 | +00:14,4 | |||
| Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:10,6 | Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:10,6 | ||||||
| 4 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 4:05,0 | +00:15,8 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 4:05,0 | +00:15,8 | |||
| BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:01,4 | BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:01,4 | ||||||
| 5 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 4:05,2 | +00:16,0 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 4:05,2 | +00:16,0 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:00,2 | Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:00,2 | ||||||
| 6 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 4:07,3 | +00:18,1 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 4:07,3 | +00:18,1 | |||
| Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:02,1 | Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:02,1 | ||||||
| 7 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 4:08,7 | +00:19,5 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 4:08,7 | +00:19,5 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:01,4 | Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:01,4 | ||||||
| 8 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 4:09,0 | +00:19,8 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 4:09,0 | +00:19,8 | |||
| Subaru Impreza Wrc | 8W | +00:00,3 | Subaru Impreza Wrc | 8W | +00:00,3 | ||||||
| 9 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 4:13,1 | +00:23,9 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 4:13,1 | +00:23,9 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:04,1 | Renault Clio Rs | 3 | +00:04,1 | ||||||
| 10 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 4:16,2 | +00:27,0 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 4:16,2 | +00:27,0 | |||
| Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +00:03,1 | Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +00:03,1 | ||||||
| 11 | VANRAES Maxime/LOOCK Yann | FN | 4:19,1 | +00:29,9 | VANRAES Maxime/LOOCK Yann | FN | 4:19,1 | +00:29,9 | |||
| Mitsubishi evo6 | 4 | +00:02,9 | Mitsubishi evo6 | 4 | +00:02,9 | ||||||
| 12 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 4:23,1 | +00:33,9 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 4:23,1 | +00:33,9 | |||
| Citroen Xsara Vts | 7 | +00:04,0 | Citroen Xsara Vts | 7 | +00:04,0 | ||||||
| 13 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 4:24,1 | +00:34,9 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 4:24,1 | +00:34,9 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,0 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,0 | ||||||
| 14 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 4:26,1 | +00:36,9 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 4:26,1 | +00:36,9 | |||
| Citroen Ds 3 | 3 | +00:02,0 | Citroen Ds 3 | 3 | +00:02,0 | ||||||
| 15 | DUCROCQ Jeremy/LAVIGNON Kevin | F2 | 4:28,2 | +00:39,0 | DUCROCQ Jeremy/LAVIGNON Kevin | F2 | 4:28,2 | +00:39,0 | |||
| Peugeot 206 RC | 14 | +00:02,1 | Peugeot 206 RC | 14 | +00:02,1 | ||||||
| 16 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 4:30,2 | +00:41,0 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 4:30,2 | +00:41,0 | |||
| Citroen AX Gt | 12 | +00:02,0 | Citroen AX Gt | 12 | +00:02,0 | ||||||
| 17 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 4:30,3 | +00:41,1 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 4:30,3 | +00:41,1 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | ||||||
| 18 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 4:30,7 | +00:41,5 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 4:30,7 | +00:41,5 | |||
| Peugeot 206 Rc | 14 | +00:00,4 | Peugeot 206 Rc | 14 | +00:00,4 | ||||||
| 19 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 4:31,7 | +00:42,5 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 4:31,7 | +00:42,5 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:01,0 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:01,0 | ||||||
| 20 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 4:32,4 | +00:43,2 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 4:32,4 | +00:43,2 | |||
| BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:00,7 | BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:00,7 | ||||||
| 21 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 4:32,5 | +00:43,3 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 4:32,5 | +00:43,3 | |||
| BMW 325i | 15 | +00:00,1 | BMW 325i | 15 | +00:00,1 | ||||||
| 22 | DENIS David/VARETZ Vincent | FN | 4:33,9 | +00:44,7 | DENIS David/VARETZ Vincent | FN | 4:33,9 | +00:44,7 | |||
| Peugeot 306 S16 | 3 | +00:01,4 | Peugeot 306 S16 | 3 | +00:01,4 | ||||||
| 23 | DELARRE Christophe/SMAGGHE Teophile | FA | 4:34,0 | +00:44,8 | DELARRE Christophe/SMAGGHE Teophile | FA | 4:34,0 | +00:44,8 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:00,1 | ||||||
| 24 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 4:35,0 | +00:45,8 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 4:35,0 | +00:45,8 | |||
| Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:01,0 | Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:01,0 | ||||||
| 25 | GAQUERE Aurelien/FLAMENT Aurelien | N | 4:35,4 | +00:46,2 | GAQUERE Aurelien/FLAMENT Aurelien | N | 4:35,4 | +00:46,2 | |||
| Peugeot 106 s16 | 2 | +00:00,4 | Peugeot 106 s16 | 2 | +00:00,4 | ||||||
| 26 | FAVOREL Claude/PENEL Jean Pierre | A | 4:35,6 | +00:46,4 | FAVOREL Claude/PENEL Jean Pierre | A | 4:35,6 | +00:46,4 | |||
| Peugeot 206 Rc | 7 | +00:00,2 | Peugeot 206 Rc | 7 | +00:00,2 | ||||||
| 27 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 4:37,1 | +00:47,9 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 4:37,1 | +00:47,9 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:01,5 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:01,5 | ||||||
| 28 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 4:37,5 | +00:48,3 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 4:37,5 | +00:48,3 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:00,4 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:00,4 | ||||||
| 29 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 4:37,6 | +00:48,4 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 4:37,6 | +00:48,4 | |||
| Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:00,1 | Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:00,1 | ||||||
| 30 | DEREUDRE Franck/CAPELLE Aline | A | 4:37,7 | +00:48,5 | DEREUDRE Franck/CAPELLE Aline | A | 4:37,7 | +00:48,5 | |||
| Renault Clio Rs | 7 | +00:00,1 | Renault Clio Rs | 7 | +00:00,1 | ||||||
| 31 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 4:39,0 | +00:49,8 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 4:39,0 | +00:49,8 | |||
| Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:01,3 | Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:01,3 | ||||||
| 32 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 4:39,1 | +00:49,9 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 4:39,1 | +00:49,9 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,1 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,1 | ||||||
| 33 | LESAGE Julien/BRIEF Damien | F2 | 4:40,1 | +00:50,9 | LESAGE Julien/BRIEF Damien | F2 | 4:40,1 | +00:50,9 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:01,0 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:01,0 | ||||||
| 34 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 4:41,7 | +00:52,5 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 4:41,7 | +00:52,5 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:01,6 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:01,6 | ||||||
| 35 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 4:41,9 | +00:52,7 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 4:41,9 | +00:52,7 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,2 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,2 | ||||||
| 36 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 4:41,9 | +00:52,7 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 4:41,9 | +00:52,7 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | ||||||||
| 37 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 4:43,7 | +00:54,5 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 4:43,7 | +00:54,5 | |||
| Renault Clio 16s | 7 | +00:01,8 | Renault Clio 16s | 7 | +00:01,8 | ||||||
| 38 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 4:43,9 | +00:54,7 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 4:43,9 | +00:54,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,2 | ||||||
| 39 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 4:44,7 | +00:55,5 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 4:44,7 | +00:55,5 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:00,8 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:00,8 | ||||||
| 40 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 4:44,8 | +00:55,6 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 4:44,8 | +00:55,6 | |||
| Peugeot 206 CC | 13 | +00:00,1 | Peugeot 206 CC | 13 | +00:00,1 | ||||||
| 41 | FOCQUEU Christophe/FILLIETTE Anthony | F2 | 4:44,8 | +00:55,6 | FOCQUEU Christophe/FILLIETTE Anthony | F2 | 4:44,8 | +00:55,6 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | Peugeot 205 Rallye | 12 | ||||||||
| 42 | CLODORE Andre/MARIEN Olivier | F2 | 4:45,2 | +00:56,0 | CLODORE Andre/MARIEN Olivier | F2 | 4:45,2 | +00:56,0 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,4 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,4 | ||||||
| 43 | FONTAINE Jeoffrey/FICHAUX Thomas | F2 | 4:45,5 | +00:56,3 | FONTAINE Jeoffrey/FICHAUX Thomas | F2 | 4:45,5 | +00:56,3 | |||
| Citroen SAxo Vts | 12 | +00:00,3 | Citroen SAxo Vts | 12 | +00:00,3 | ||||||
| 44 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 4:45,6 | +00:56,4 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 4:45,6 | +00:56,4 | |||
| Citroen C2 Vts | 2 | +00:00,1 | Citroen C2 Vts | 2 | +00:00,1 | ||||||
| 45 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 4:45,6 | +00:56,4 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 4:45,6 | +00:56,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | Peugeot 205 Rallye | 12 | ||||||||
| 46 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 4:46,0 | +00:56,8 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 4:46,0 | +00:56,8 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,4 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,4 | ||||||
| 47 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 4:46,4 | +00:57,2 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 4:46,4 | +00:57,2 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,4 | Renault Clio Rs | 3 | +00:00,4 | ||||||
| 48 | DOYELLE Terence/ANDRIEUX Helene | FN | 4:46,6 | +00:57,4 | DOYELLE Terence/ANDRIEUX Helene | FN | 4:46,6 | +00:57,4 | |||
| Ford Escort Cosworth | 4 | +00:00,2 | Ford Escort Cosworth | 4 | +00:00,2 | ||||||
| 49 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 4:46,6 | +00:57,4 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 4:46,6 | +00:57,4 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | Peugeot 106 S16 | 13 | ||||||||
| 50 | DUBOIS Franck/MORTREUX Jean Philippe | FN | 4:46,6 | +00:57,4 | DUBOIS Franck/MORTREUX Jean Philippe | FN | 4:46,6 | +00:57,4 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | Citroen Ax Gti | 1 | ||||||||
| 51 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 4:48,0 | +00:58,8 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 4:48,0 | +00:58,8 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | +00:01,4 | Renault Megane Coupe | 14 | +00:01,4 | ||||||
| 52 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 4:48,7 | +00:59,5 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 4:48,7 | +00:59,5 | |||
| Citroen Ax Sport | 12 | +00:00,7 | Citroen Ax Sport | 12 | +00:00,7 | ||||||
| 53 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 4:49,2 | +01:00,0 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 4:49,2 | +01:00,0 | |||
| Renault Clio Williams | 14 | +00:00,5 | Renault Clio Williams | 14 | +00:00,5 | ||||||
| 54 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 4:49,5 | +01:00,3 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 4:49,5 | +01:00,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,3 | ||||||
| 55 | DEZWELLE Laurent/DEZWELLE Ludovic | F2 | 4:50,3 | +01:01,1 | DEZWELLE Laurent/DEZWELLE Ludovic | F2 | 4:50,3 | +01:01,1 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,8 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,8 | ||||||
| 56 | ROUSSEL Mickael/BELLENGIER Ludovic | F2 | 4:51,4 | +01:02,2 | ROUSSEL Mickael/BELLENGIER Ludovic | F2 | 4:51,4 | +01:02,2 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,1 | ||||||
| 57 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 4:51,5 | +01:02,3 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 4:51,5 | +01:02,3 | |||
| Subaru Impreza | 4 | +00:00,1 | Subaru Impreza | 4 | +00:00,1 | ||||||
| 58 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 4:52,0 | +01:02,8 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 4:52,0 | +01:02,8 | |||
| Honda Civc Vti | 2 | +00:00,5 | Honda Civc Vti | 2 | +00:00,5 | ||||||
| 59 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 4:52,3 | +01:03,1 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 4:52,3 | +01:03,1 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,3 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,3 | ||||||
| 60 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 4:52,4 | +01:03,2 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 4:52,4 | +01:03,2 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:00,1 | ||||||
| 61 | WICQUART Mickael/FOURNIER Celine | F2 | 4:52,5 | +01:03,3 | WICQUART Mickael/FOURNIER Celine | F2 | 4:52,5 | +01:03,3 | |||
| Ford Focus St170 | 14 | +00:00,1 | Ford Focus St170 | 14 | +00:00,1 | ||||||
| 62 | BERNARD Jean Francois/MARICHEZ Aurore | FA | 4:52,6 | +01:03,4 | BERNARD Jean Francois/MARICHEZ Aurore | FA | 4:52,6 | +01:03,4 | |||
| Citroen AX Sport | 5 | +00:00,1 | Citroen AX Sport | 5 | +00:00,1 | ||||||
| 63 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 4:52,6 | +01:03,4 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 4:52,6 | +01:03,4 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | Peugeot 106 Xsi | 1 | ||||||||
| 64 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 4:52,7 | +01:03,5 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 4:52,7 | +01:03,5 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:00,1 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:00,1 | ||||||
| 65 | DUCROCQ Olivier/RENARD Ludovic | N | 4:53,0 | +01:03,8 | DUCROCQ Olivier/RENARD Ludovic | N | 4:53,0 | +01:03,8 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,3 | Renault Clio Rs | 3 | +00:00,3 | ||||||
| 66 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 4:53,2 | +01:04,0 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 4:53,2 | +01:04,0 | |||
| Renault Clio 16S | 3 | +00:00,2 | Renault Clio 16S | 3 | +00:00,2 | ||||||
| 67 | BEVE Luc/DEZWELLE Samuel | F2 | 4:53,5 | +01:04,3 | BEVE Luc/DEZWELLE Samuel | F2 | 4:53,5 | +01:04,3 | |||
| Volkswagen Golf Gti | 14 | +00:00,3 | Volkswagen Golf Gti | 14 | +00:00,3 | ||||||
| 68 | DELARRE Pierre/PETITPAS Antoine | F2 | 4:53,6 | +01:04,4 | DELARRE Pierre/PETITPAS Antoine | F2 | 4:53,6 | +01:04,4 | |||
| Peugeot 205 rallye | 12 | +00:00,1 | Peugeot 205 rallye | 12 | +00:00,1 | ||||||
| 69 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 4:54,4 | +01:05,2 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 4:54,4 | +01:05,2 | |||
| Subaru Impreza Gt | 4 | +00:00,8 | Subaru Impreza Gt | 4 | +00:00,8 | ||||||
| 70 | PRAGE Bruno/CALONNE Remy | F2 | 4:54,9 | +01:05,7 | PRAGE Bruno/CALONNE Remy | F2 | 4:54,9 | +01:05,7 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,5 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,5 | ||||||
| 71 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 4:55,1 | +01:05,9 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 4:55,1 | +01:05,9 | |||
| Honda Integra Type R | 3 | +00:00,2 | Honda Integra Type R | 3 | +00:00,2 | ||||||
| 72 | ERET Vincent/DIAS Louis | N | 4:55,2 | +01:06,0 | ERET Vincent/DIAS Louis | N | 4:55,2 | +01:06,0 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,1 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,1 | ||||||
| 73 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 4:55,4 | +01:06,2 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 4:55,4 | +01:06,2 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,2 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,2 | ||||||
| 74 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 4:55,5 | +01:06,3 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 4:55,5 | +01:06,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,1 | ||||||
| 75 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 4:55,8 | +01:06,6 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 4:55,8 | +01:06,6 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:00,3 | ||||||
| 76 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 4:56,2 | +01:07,0 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 4:56,2 | +01:07,0 | |||
| Renault Clio Williams | 3 | +00:00,4 | Renault Clio Williams | 3 | +00:00,4 | ||||||
| 77 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 4:56,3 | +01:07,1 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 4:56,3 | +01:07,1 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,1 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,1 | ||||||
| 78 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 4:56,6 | +01:07,4 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 4:56,6 | +01:07,4 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,3 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,3 | ||||||
| 79 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 4:56,7 | +01:07,5 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 4:56,7 | +01:07,5 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | ||||||
| 80 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 4:58,6 | +01:09,4 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 4:58,6 | +01:09,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,9 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,9 | ||||||
| 81 | DEVULDER Ludovic/VABOIS Luc Olivier | FN | 5:00,1 | +01:10,9 | DEVULDER Ludovic/VABOIS Luc Olivier | FN | 5:00,1 | +01:10,9 | |||
| Peugeot 306 S16 | 3 | +00:01,5 | Peugeot 306 S16 | 3 | +00:01,5 | ||||||
| 82 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 5:01,0 | +01:11,8 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 5:01,0 | +01:11,8 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:00,9 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:00,9 | ||||||
| 83 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 5:02,1 | +01:12,9 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 5:02,1 | +01:12,9 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,1 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,1 | ||||||
| 84 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 5:02,4 | +01:13,2 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 5:02,4 | +01:13,2 | |||
| Opel Manta 200 | 14 | +00:00,3 | Opel Manta 200 | 14 | +00:00,3 | ||||||
| 85 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 5:02,6 | +01:13,4 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 5:02,6 | +01:13,4 | |||
| Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:00,2 | Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:00,2 | ||||||
| 86 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 5:02,6 | +01:13,4 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 5:02,6 | +01:13,4 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | Citroen Saxo Vts | 6 | ||||||||
| 87 | LEGRAND Yannick/HERMAN Kevin | FN | 5:02,6 | +01:13,4 | LEGRAND Yannick/HERMAN Kevin | FN | 5:02,6 | +01:13,4 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | Peugeot 106 Xsi | 1 | ||||||||
| 88 | WICART Sebastien/BOULENGER Remy | F2 | 5:02,9 | +01:13,7 | WICART Sebastien/BOULENGER Remy | F2 | 5:02,9 | +01:13,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,3 | ||||||
| 89 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 5:03,4 | +01:14,2 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 5:03,4 | +01:14,2 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,5 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,5 | ||||||
| 90 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 5:03,5 | +01:14,3 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 5:03,5 | +01:14,3 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:00,1 | ||||||
| 91 | MARQUILLY Olivier/DEFONTAINE Sebastien | N | 5:03,6 | +01:14,4 | MARQUILLY Olivier/DEFONTAINE Sebastien | N | 5:03,6 | +01:14,4 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,1 | Renault Clio Rs | 3 | +00:00,1 | ||||||
| 92 | GUILLOT Cedric/LOOCK Alexandre | F2 | 5:03,6 | +01:14,4 | GUILLOT Cedric/LOOCK Alexandre | F2 | 5:03,6 | +01:14,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | Peugeot 205 Rallye | 12 | ||||||||
| 93 | BARBET Pierre-Francois/HAVEGHEER Florian | N | 5:03,7 | +01:14,5 | BARBET Pierre-Francois/HAVEGHEER Florian | N | 5:03,7 | +01:14,5 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,1 | ||||||
| 94 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 5:04,6 | +01:15,4 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 5:04,6 | +01:15,4 | |||
| Citroen Ax Gti | 12 | +00:00,9 | Citroen Ax Gti | 12 | +00:00,9 | ||||||
| 95 | HODENT Frederic/ANNEBICQUE Sylvain | FN | 5:04,8 | +01:15,6 | HODENT Frederic/ANNEBICQUE Sylvain | FN | 5:04,8 | +01:15,6 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,2 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,2 | ||||||
| 96 | PLANQUE Loec/PLANQUE Stephen | F2 | 5:05,2 | +01:16,0 | PLANQUE Loec/PLANQUE Stephen | F2 | 5:05,2 | +01:16,0 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,4 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,4 | ||||||
| 97 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 5:06,8 | +01:17,6 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 5:06,8 | +01:17,6 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,6 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,6 | ||||||
