Laurent Bayard signe les deux premiers temps scratch, mais Xavier Pruvot lui réplique dans Rombly, bien qu’il ait fait une petite touchette : « J’ai tourné un peu trop court à l’épingle ». Le pilote de la Toyota Corolla est rentré en leader à St Venant : « Cela glisse beaucoup, même avec des pneus maxi pluie ». La surprise vient de José Barbara qui avoue ne pas trouver le bon rythme : « Le rallye est encore long, mais je ne suis vraiment pas à l’aise ». Il pointe déjà à 47s, juste devant Claudie Tanghe : « Ma BMW a été reconstruite avec la mécanique de celle de Christophe Harroue, c’est une évolution 4. Elle constitue une situation temporaire pour se faire plaisir, permettre à Arthur de débuter. Mon fils fait également du karting et devrait prendre le relais au volant dans le futur. Avec l’entreprise (Imprimerie plus éditeur du mensuel belge Auto News), il devient difficile de partir en rallye l’esprit tranquille ».
Soucis de frein : Samuel Salaun a fait deux tout droit dans l’ES 2 : « Nous avons dû revoir pas mal de choses sur cette Celica GT Four qui vient de Martinique (ex – Camille Sorbet), les freins ont tendance à bloquer ». Yannick Verbugge a fait plusieurs petites sorties pour les même raisons.
Potentiel : Eric Meyer signe un joli troisième temps scratch dans Sercus : « La version R4 (unique en France) est plus physique, et a des réactions plus brutales ». Vivien Mace n’a pour le moment fait évoluer son Impreza qu’au niveau de la bride d’admission d’air moteur. Anthony Leduc est satisfait du comportement de sa DS3 R3T : « Cette auto a vraiment du potentiel. Mon soucis pour le moment est de m’habituer au moteur turbo, surtout à bas régime, j’ai calé deux fois de chaque spéciale au départ ou dans des épingles. Le châssis a l’air fantastique ». Etienne Deheegher conduit pour la première fois sa Clio R3 sous la pluie (tête à queue dans l’ES 3). James Gallou reste prudent car il n’a jamais conduit sa Mitsubishi sous la pluie et n’a jamais pris part au rallye de la Lys. Il est tout de même en bagarre avec l’autre Mitsubishi de Maxime Vanraes et la Clio RS de Jean Benoît Houssin pour la tête du groupe N.
Premiers abandons : Jacques Deheegher (Mitsubishi Lancer Evo. 10 n°19) a choisi de ne pas partir ce matin. Il avait été amendé hier par le collège des commissaires sportifs pour infractions aux règles des reconnaissances. Dominique Tiquet (Saxo VTS n° 69) a oublié ses clefs de contact à Boulogne sur Mer. Le temps de retourner les chercher, il était de retour à St Venant cinq minutes après le délai de mise hors course de 15 minutes. Alexandre Lemaire (Clio RS n° 35) a fait une petite sortie dans l’ES 1. Son auto n’a rien mais étant vendue, il a préférer rendre son carnet de bord au point stop. Julien Hasebrouck (205 n° 54) a cassé un cardan dans l’ES 1.
Communiqué de l’organisation
Prochaine spéciale : ES4- St Venant (6,7 km) à partir de 14h20 (Samedi 28 Avril 2012)
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 3:30,5 | 106km/h | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 14:54,9 | ||||
| Toyota cellica st 205 | 8 | Toyota Corolla Wrc | 8W | ||||||||
| 2 | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 3:37,0 | +00:06,5 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 14:57,6 | +00:02,7 | |||
| Toyota Corolla Wrc | 8W | +00:06,5 | Toyota cellica st 205 | 8 | +00:02,7 | ||||||
| 3 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 3:41,5 | +00:11,0 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 15:42,2 | +00:47,3 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:04,5 | BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:44,6 | ||||||
| 4 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 3:42,3 | +00:11,8 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 15:42,3 | +00:47,4 | |||
| Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:00,8 | Subaru Impreza Wrc | 8W | +00:00,1 | ||||||
| 5 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 3:43,1 | +00:12,6 | SALAUN Samuel/LIBESSART Matthieu | FA | 15:44,6 | +00:49,7 | |||
| BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:00,8 | Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:02,3 | ||||||
| 6 | SALAUN Samuel/LIBESSART Matthieu | FA | 3:44,5 | +00:14,0 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 15:48,6 | +00:53,7 | |||
| Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:01,4 | Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:04,0 | ||||||
| 7 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 3:46,0 | +00:15,5 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 15:48,8 | +00:53,9 | |||
| Subaru Impreza Wrc | 8W | +00:01,5 | Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:00,2 | ||||||
| 8 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 3:51,7 | +00:21,2 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 15:49,0 | +00:54,1 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:05,7 | Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:00,2 | ||||||
| 9 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 3:52,3 | +00:21,8 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 16:29,7 | +01:34,8 | |||
| Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +00:00,6 | Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +00:40,7 | ||||||
| 10 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 3:53,5 | +00:23,0 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 16:34,1 | +01:39,2 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:01,2 | Renault Clio Rs | 3 | +00:04,4 | ||||||
| 11 | VANRAES Maxime/LOOCK Yann | FN | 3:55,9 | +00:25,4 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 16:38,0 | +01:43,1 | |||
| Mitsubishi evo6 | 4 | +00:02,4 | Citroen Ds 3 | 3 | +00:03,9 | ||||||
| 12 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 3:57,5 | +00:27,0 | VANRAES Maxime/LOOCK Yann | FN | 16:49,6 | +01:54,7 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:01,6 | Mitsubishi evo6 | 4 | +00:11,6 | ||||||
| 13 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 3:59,8 | +00:29,3 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 17:04,4 | +02:09,5 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:02,3 | Citroen Xsara Vts | 7 | +00:14,8 | ||||||
| 14 | DEREUDRE Franck/CAPELLE Aline | A | 4:00,7 | +00:30,2 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 17:04,6 | +02:09,7 | |||
| Renault Clio Rs | 7 | +00:00,9 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,2 | ||||||
| 15 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 4:00,8 | +00:30,3 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 17:14,2 | +02:19,3 | |||
| Citroen Ds 3 | 3 | +00:00,1 | Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:09,6 | ||||||
| 16 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 4:01,5 | +00:31,0 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 17:17,7 | +02:22,8 | |||
| Citroen Xsara Vts | 7 | +00:00,7 | BMW 325i | 15 | +00:03,5 | ||||||
| 17 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 4:01,7 | +00:31,2 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 17:17,9 | +02:23,0 | |||
| BMW 325i | 15 | +00:00,2 | BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:00,2 | ||||||
| 18 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 4:02,2 | +00:31,7 | DEREUDRE Franck/CAPELLE Aline | A | 17:18,3 | +02:23,4 | |||
| Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:00,5 | Renault Clio Rs | 7 | +00:00,4 | ||||||
| 19 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 4:03,4 | +00:32,9 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 17:21,6 | +02:26,7 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,2 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:03,3 | ||||||
| 20 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 4:03,8 | +00:33,3 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 17:30,3 | +02:35,4 | |||
| BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:00,4 | Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:08,7 | ||||||
| 21 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 4:06,5 | +00:36,0 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 17:31,5 | +02:36,6 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:02,7 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:01,2 | ||||||
| 22 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 4:06,8 | +00:36,3 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 17:33,1 | +02:38,2 | |||
| Citroen AX Gt | 12 | +00:00,3 | Citroen AX Gt | 12 | +00:01,6 | ||||||
| 23 | LESAGE Julien/BRIEF Damien | F2 | 4:07,1 | +00:36,6 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 17:36,4 | +02:41,5 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,3 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:03,3 | ||||||
| 24 | BOUDOUX Bertrand/BOUDOUX Cecile | N | 4:07,3 | +00:36,8 | LESAGE Julien/BRIEF Damien | F2 | 17:37,3 | +02:42,4 | |||
| Subaru Impreza Wrx | 4 | +00:00,2 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,9 | ||||||
| 25 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 4:07,7 | +00:37,2 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 17:42,7 | +02:47,8 | |||
| Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:00,4 | Peugeot 206 Rc | 14 | +00:05,4 | ||||||
| 26 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 4:08,1 | +00:37,6 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 17:45,9 | +02:51,0 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,4 | Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:03,2 | ||||||
| 27 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 4:10,0 | +00:39,5 | DENIS David/VARETZ Vincent | FN | 17:46,6 | +02:51,7 | |||
| Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:01,9 | Peugeot 306 S16 | 3 | +00:00,7 | ||||||
| 28 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 4:10,5 | +00:40,0 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 17:53,0 | +02:58,1 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:00,5 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:06,4 | ||||||
| 29 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 4:13,2 | +00:42,7 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 17:55,6 | +03:00,7 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:02,7 | Renault Clio 16s | 7 | +00:02,6 | ||||||
| 30 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 4:13,4 | +00:42,9 | DOYELLE Terence/ANDRIEUX Helene | FN | 18:00,6 | +03:05,7 | |||
| Subaru Impreza Gt | 4 | +00:00,2 | Ford Escort Cosworth | 4 | +00:05,0 | ||||||
| 31 | MARQUILLY Olivier/DEFONTAINE Sebastien | N | 4:13,4 | +00:42,9 | CLODORE Andre/MARIEN Olivier | F2 | 18:04,4 | +03:09,5 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:03,8 | |||||||
| 32 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 4:14,5 | +00:44,0 | DUCROCQ Olivier/RENARD Ludovic | N | 18:05,0 | +03:10,1 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:01,1 | Renault Clio Rs | 3 | +00:00,6 | ||||||
| 33 | FONTAINE Jeoffrey/FICHAUX Thomas | F2 | 4:14,6 | +00:44,1 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 18:08,3 | +03:13,4 | |||
| Citroen SAxo Vts | 12 | +00:00,1 | Subaru Impreza Gt | 4 | +00:03,3 | ||||||
| 34 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 4:15,0 | +00:44,5 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 18:14,5 | +03:19,6 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,4 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:06,2 | ||||||
| 35 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 4:15,0 | +00:44,5 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 18:14,5 | +03:19,6 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | ||||||||
| 36 | DUCROCQ Olivier/RENARD Ludovic | N | 4:15,2 | +00:44,7 | MARQUILLY Olivier/DEFONTAINE Sebastien | N | 18:14,8 | +03:19,9 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,2 | Renault Clio Rs | 3 | +00:00,3 | ||||||
| 37 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 4:15,8 | +00:45,3 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 18:16,6 | +03:21,7 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,6 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,8 | ||||||
| 38 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 4:16,6 | +00:46,1 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 18:16,9 | +03:22,0 | |||
| Renault Clio 16s | 7 | +00:00,8 | Citroen C2 Vts | 2 | +00:00,3 | ||||||
| 39 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 4:17,0 | +00:46,5 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 18:17,1 | +03:22,2 | |||
| Subaru Impreza | 4 | +00:00,4 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:00,2 | ||||||
| 40 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 4:17,4 | +00:46,9 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 18:21,3 | +03:26,4 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,4 | Renault Clio Williams | 14 | +00:04,2 | ||||||
| 41 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 4:17,4 | +00:46,9 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 18:23,0 | +03:28,1 | |||
| Renault Clio Williams | 14 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:01,7 | |||||||
| 42 | ERET Vincent/DIAS Louis | N | 4:18,0 | +00:47,5 | FONTAINE Jeoffrey/FICHAUX Thomas | F2 | 18:23,3 | +03:28,4 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,6 | Citroen SAxo Vts | 12 | +00:00,3 | ||||||
| 43 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 4:18,3 | +00:47,8 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 18:24,7 | +03:29,8 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,3 | Subaru Impreza | 4 | +00:01,4 | ||||||
| 44 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 4:19,2 | +00:48,7 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 18:26,2 | +03:31,3 | |||
| Honda Integra Type R | 3 | +00:00,9 | Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:01,5 | ||||||
| 45 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 4:19,9 | +00:49,4 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 18:28,9 | +03:34,0 | |||
| Renault Clio Williams | 3 | +00:00,7 | Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:02,7 | ||||||
| 46 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 4:20,0 | +00:49,5 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 18:29,6 | +03:34,7 | |||
| Citroen Ax Sport | 12 | +00:00,1 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,7 | ||||||
| 47 | CLODORE Andre/MARIEN Olivier | F2 | 4:20,1 | +00:49,6 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 18:32,3 | +03:37,4 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Renault Clio Rs | 3 | +00:02,7 | ||||||
| 48 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 4:20,2 | +00:49,7 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 18:34,3 | +03:39,4 | |||
| Honda Civc Vti | 2 | +00:00,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,0 | ||||||
| 49 | DENIS David/VARETZ Vincent | FN | 4:20,7 | +00:50,2 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 18:34,4 | +03:39,5 | |||
| Peugeot 306 S16 | 3 | +00:00,5 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,1 | ||||||
| 50 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 4:21,2 | +00:50,7 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 18:36,0 | +03:41,1 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:00,5 | Renault Megane Coupe | 14 | +00:01,6 | ||||||
| 51 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 4:22,1 | +00:51,6 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 18:36,2 | +03:41,3 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:00,9 | Honda Integra Type R | 3 | +00:00,2 | ||||||
| 52 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 4:22,8 | +00:52,3 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 18:36,3 | +03:41,4 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,7 | Peugeot 206 CC | 13 | +00:00,1 | ||||||
| 53 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 4:23,6 | +00:53,1 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 18:39,2 | +03:44,3 | |||
| Citroen C2 Vts | 2 | +00:00,8 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:02,9 | ||||||
| 54 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 4:24,4 | +00:53,9 | ERET Vincent/DIAS Louis | N | 18:39,4 | +03:44,5 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,8 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,2 | ||||||
| 55 | DEVULDER Ludovic/VABOIS Luc Olivier | FN | 4:24,5 | +00:54,0 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 18:40,8 | +03:45,9 | |||
| Peugeot 306 S16 | 3 | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:01,4 | ||||||
| 56 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 4:24,6 | +00:54,1 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 18:42,5 | +03:47,6 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,1 | Renault Clio Williams | 3 | +00:01,7 | ||||||
| 57 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 4:24,7 | +00:54,2 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 18:44,4 | +03:49,5 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Renault Clio 16S | 3 | +00:01,9 | ||||||
| 58 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 4:25,1 | +00:54,6 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 18:46,3 | +03:51,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | Honda Civc Vti | 2 | +00:01,9 | ||||||
| 59 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 4:25,6 | +00:55,1 | BERNARD Jean Francois/MARICHEZ Aurore | FA | 18:46,6 | +03:51,7 | |||
| Peugeot 206 Rc | 14 | +00:00,5 | Citroen AX Sport | 5 | +00:00,3 | ||||||
| 60 | DEZWELLE Laurent/DEZWELLE Ludovic | F2 | 4:26,1 | +00:55,6 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 18:48,2 | +03:53,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,5 | Citroen Ax Sport | 12 | +00:01,6 | ||||||
| 61 | VAILLANT Aurelien/MAHIU Julien | Z | 4:26,1 | +00:55,6 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 18:48,8 | +03:53,9 | |||
| BMW 325i | 15 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,6 | |||||||
| 62 | DOYELLE Terence/ANDRIEUX Helene | FN | 4:26,2 | +00:55,7 | BEVE Luc/DEZWELLE Samuel | F2 | 18:49,3 | +03:54,4 | |||
| Ford Escort Cosworth | 4 | +00:00,1 | Volkswagen Golf Gti | 14 | +00:00,5 | ||||||
| 63 | BERNARD Jean Francois/MARICHEZ Aurore | FA | 4:26,6 | +00:56,1 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 18:49,8 | +03:54,9 | |||
| Citroen AX Sport | 5 | +00:00,4 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,5 | ||||||
| 64 | DERVILLERS Stephane/DERVILLERS Samuel | N | 4:27,0 | +00:56,5 | ROUSSEL Mickael/BELLENGIER Ludovic | F2 | 18:51,8 | +03:56,9 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,4 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,0 | ||||||
| 65 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 4:27,2 | +00:56,7 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 18:59,6 | +04:04,7 | |||
| Citroen C2 Challenge | 6K | +00:00,2 | Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:07,8 | ||||||
| 66 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 4:27,5 | +00:57,0 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 18:59,7 | +04:04,8 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,3 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | ||||||
| 67 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 4:28,1 | +00:57,6 | DEZWELLE Laurent/DEZWELLE Ludovic | F2 | 19:00,1 | +04:05,2 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,6 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | ||||||
| 68 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 4:29,0 | +00:58,5 | DEVULDER Ludovic/VABOIS Luc Olivier | FN | 19:01,6 | +04:06,7 | |||
| Peugeot 206 CC | 13 | +00:00,9 | Peugeot 306 S16 | 3 | +00:01,5 | ||||||
| 69 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 4:29,0 | +00:58,5 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 19:02,9 | +04:08,0 | |||
| Renault Clio 16S | 3 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,3 | |||||||
| 70 | BEVE Luc/DEZWELLE Samuel | F2 | 4:29,1 | +00:58,6 | DELARRE Christophe/SMAGGHE Teophile | FA | 19:03,2 | +04:08,3 | |||
| Volkswagen Golf Gti | 14 | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:00,3 | ||||||
| 71 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 4:29,1 | +00:58,6 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 19:05,6 | +04:10,7 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | Opel Manta 200 | 14 | +00:02,4 | |||||||
| 72 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 4:29,2 | +00:58,7 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 19:07,8 | +04:12,9 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,1 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:02,2 | ||||||
| 73 | WICART Sebastien/BOULENGER Remy | F2 | 4:29,9 | +00:59,4 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 19:08,8 | +04:13,9 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,7 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,0 | ||||||
| 74 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 4:30,7 | +01:00,2 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 19:14,8 | +04:19,9 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,8 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:06,0 | ||||||
| 75 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 4:31,1 | +01:00,6 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 19:15,5 | +04:20,6 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:00,4 | Citroen C2 Challenge | 6K | +00:00,7 | ||||||
| 76 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 4:32,0 | +01:01,5 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 19:16,2 | +04:21,3 | |||
| Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:00,9 | Citroen Ax Gti | 12 | +00:00,7 | ||||||
| 77 | CLABAUT Nicolas/DURIEZ Jerome | F2 | 4:32,0 | +01:01,5 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 19:18,9 | +04:24,0 | |||
| Citroen Zx | 11 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,7 | |||||||
| 78 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 4:32,1 | +01:01,6 | DELARRE Pierre/PETITPAS Antoine | F2 | 19:19,6 | +04:24,7 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:00,1 | Peugeot 205 rallye | 12 | +00:00,7 | ||||||
| 79 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 4:32,5 | +01:02,0 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 19:23,4 | +04:28,5 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:03,8 | ||||||
| 80 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 4:32,6 | +01:02,1 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 19:25,9 | +04:31,0 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | +00:00,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,5 | ||||||
| 81 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 4:33,0 | +01:02,5 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 19:26,0 | +04:31,1 | |||
| Citroen Ax Gti | 12 | +00:00,4 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,1 | ||||||
| 82 | ROUSSEL Mickael/BELLENGIER Ludovic | F2 | 4:33,4 | +01:02,9 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 19:26,6 | +04:31,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:00,6 | ||||||
| 83 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 4:33,6 | +01:03,1 | PRAGE Bruno/CALONNE Remy | F2 | 19:36,4 | +04:41,5 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:00,2 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:09,8 | ||||||
| 84 | LEGRAND Yannick/HERMAN Kevin | FN | 4:33,7 | +01:03,2 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 19:37,3 | +04:42,4 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:00,9 | ||||||
| 85 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 4:35,7 | +01:05,2 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 19:38,3 | +04:43,4 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:02,0 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,0 | ||||||
| 86 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 4:36,2 | +01:05,7 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 19:39,5 | +04:44,6 | |||
| Opel Manta 200 | 14 | +00:00,5 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:01,2 | ||||||
| 87 | ANNICOTTE Emmanuel/CARON Aurore | FA | 4:36,2 | +01:05,7 | FRANCOMME David/DEHONDT Guillaume | FN | 19:43,1 | +04:48,2 | |||
| Peugeot 106 xsi | 5 | Peugeot 106 xsi | 1 | +00:03,6 | |||||||
