Classement ES2/après ES2
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 7:28,7 | 103km/h | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 11:17,9 | ||||
| Toyota Corolla Wrc | 8W | Toyota Corolla Wrc | 8W | ||||||||
| 2 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 7:34,1 | +00:05,4 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 11:27,1 | +00:09,2 | |||
| Toyota cellica st 205 | 8 | +00:05,4 | Toyota cellica st 205 | 8 | +00:09,2 | ||||||
| 3 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 7:47,3 | +00:18,6 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 11:56,3 | +00:38,4 | |||
| Subaru Impreza Wrc | 8W | +00:13,2 | Subaru Impreza Wrc | 8W | +00:29,2 | ||||||
| 4 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 7:51,9 | +00:23,2 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 11:57,1 | +00:39,2 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:04,6 | Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:00,8 | ||||||
| 5 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 7:54,1 | +00:25,4 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 11:59,1 | +00:41,2 | |||
| BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:02,2 | BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:02,0 | ||||||
| 6 | SALAUN Samuel/LIBESSART Matthieu | FA | 7:56,5 | +00:27,8 | SALAUN Samuel/LIBESSART Matthieu | FA | 12:00,1 | +00:42,2 | |||
| Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:02,4 | Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:01,0 | ||||||
| 7 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 7:58,4 | +00:29,7 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 12:06,7 | +00:48,8 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:01,9 | Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:06,6 | ||||||
| 8 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 7:59,4 | +00:30,7 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 12:07,1 | +00:49,2 | |||
| Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:01,0 | Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:00,4 | ||||||
| 9 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 8:11,1 | +00:42,4 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 12:37,2 | +01:19,3 | |||
| Citroen Ds 3 | 3 | +00:11,7 | Citroen Ds 3 | 3 | +00:30,1 | ||||||
| 10 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 8:21,2 | +00:52,5 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 12:37,4 | +01:19,5 | |||
| Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +00:10,1 | Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +00:00,2 | ||||||
| 11 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 8:27,5 | +00:58,8 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 12:40,6 | +01:22,7 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:06,3 | Renault Clio Rs | 3 | +00:03,2 | ||||||
| 12 | VANRAES Maxime/LOOCK Yann | FN | 8:34,6 | +01:05,9 | VANRAES Maxime/LOOCK Yann | FN | 12:53,7 | +01:35,8 | |||
| Mitsubishi evo6 | 4 | +00:07,1 | Mitsubishi evo6 | 4 | +00:13,1 | ||||||
| 13 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 8:37,0 | +01:08,3 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 13:02,9 | +01:45,0 | |||
| Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:02,4 | Citroen Xsara Vts | 7 | +00:09,2 | ||||||
| 14 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 8:37,7 | +01:09,0 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 13:04,8 | +01:46,9 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:00,7 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,9 | ||||||
| 15 | BOUDOUX Bertrand/BOUDOUX Cecile | N | 8:38,6 | +01:09,9 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 13:09,4 | +01:51,5 | |||
| Subaru Impreza Wrx | 4 | +00:00,9 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:04,6 | ||||||
| 16 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 8:39,8 | +01:11,1 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 13:12,0 | +01:54,1 | |||
| Citroen Xsara Vts | 7 | +00:01,2 | Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:02,6 | ||||||
| 17 | DEREUDRE Franck/CAPELLE Aline | A | 8:39,9 | +01:11,2 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 13:14,1 | +01:56,2 | |||
| Renault Clio Rs | 7 | +00:00,1 | BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:02,1 | ||||||
| 18 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 8:40,7 | +01:12,0 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 13:16,0 | +01:58,1 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,8 | BMW 325i | 15 | +00:01,9 | ||||||
| 19 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 8:41,7 | +01:13,0 | DEREUDRE Franck/CAPELLE Aline | A | 13:17,6 | +01:59,7 | |||
| BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:01,0 | Renault Clio Rs | 7 | +00:01,6 | ||||||
| 20 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 8:43,5 | +01:14,8 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 13:18,2 | +02:00,3 | |||
| BMW 325i | 15 | +00:01,8 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,6 | ||||||
| 21 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 8:45,0 | +01:16,3 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 13:22,6 | +02:04,7 | |||
| Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:01,5 | Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:04,4 | ||||||
| 22 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 8:45,2 | +01:16,5 | FAVOREL Claude/PENEL Jean Pierre | A | 13:23,0 | +02:05,1 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:00,2 | Peugeot 206 Rc | 7 | +00:00,4 | ||||||
| 23 | FAVOREL Claude/PENEL Jean Pierre | A | 8:47,4 | +01:18,7 | DENIS David/VARETZ Vincent | FN | 13:25,9 | +02:08,0 | |||
| Peugeot 206 Rc | 7 | +00:02,2 | Peugeot 306 S16 | 3 | +00:02,9 | ||||||
| 24 | DOYELLE Terence/ANDRIEUX Helene | FN | 8:47,8 | +01:19,1 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 13:26,3 | +02:08,4 | |||
| Ford Escort Cosworth | 4 | +00:00,4 | Citroen AX Gt | 12 | +00:00,4 | ||||||
| 25 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 8:47,9 | +01:19,2 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 13:29,9 | +02:12,0 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:03,6 | ||||||
| 26 | LESAGE Julien/BRIEF Damien | F2 | 8:50,1 | +01:21,4 | LESAGE Julien/BRIEF Damien | F2 | 13:30,2 | +02:12,3 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:02,2 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,3 | ||||||
| 27 | DENIS David/VARETZ Vincent | FN | 8:52,0 | +01:23,3 | DOYELLE Terence/ANDRIEUX Helene | FN | 13:34,4 | +02:16,5 | |||
| Peugeot 306 S16 | 3 | +00:01,9 | Ford Escort Cosworth | 4 | +00:04,2 | ||||||
| 28 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 8:52,8 | +01:24,1 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 13:35,9 | +02:18,0 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,8 | Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:01,5 | ||||||
| 29 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 8:55,3 | +01:26,6 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 13:39,0 | +02:21,1 | |||
| Renault Clio 16s | 7 | +00:02,5 | Renault Clio 16s | 7 | +00:03,1 | ||||||
| 30 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 8:56,1 | +01:27,4 | CLODORE Andre/MARIEN Olivier | F2 | 13:44,3 | +02:26,4 | |||
| Citroen AX Gt | 12 | +00:00,8 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:05,3 | ||||||
| 31 | DUCROCQ Olivier/RENARD Ludovic | N | 8:56,8 | +01:28,1 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 13:44,9 | +02:27,0 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,7 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,6 | ||||||
| 32 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 8:56,9 | +01:28,2 | DUCROCQ Olivier/RENARD Ludovic | N | 13:49,8 | +02:31,9 | |||
| Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:00,1 | Renault Clio Rs | 3 | +00:04,9 | ||||||
| 33 | MARQUILLY Olivier/DEFONTAINE Sebastien | N | 8:57,8 | +01:29,1 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 13:50,7 | +02:32,8 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,9 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,9 | ||||||
| 34 | CLODORE Andre/MARIEN Olivier | F2 | 8:59,1 | +01:30,4 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 13:50,9 | +02:33,0 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,3 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:00,2 | ||||||
| 35 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 9:00,5 | +01:31,8 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 13:51,9 | +02:34,0 | |||
| Subaru Impreza Gt | 4 | +00:01,4 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,0 | ||||||
| 36 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 9:05,3 | +01:36,6 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 13:53,3 | +02:35,4 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:04,8 | Citroen C2 Vts | 2 | +00:01,4 | ||||||
| 37 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 9:05,8 | +01:37,1 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 13:54,9 | +02:37,0 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,5 | Subaru Impreza Gt | 4 | +00:01,6 | ||||||
| 38 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 9:06,8 | +01:38,1 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 13:56,2 | +02:38,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,0 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:01,3 | ||||||
| 39 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 9:07,7 | +01:39,0 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 13:57,1 | +02:39,2 | |||
| Citroen C2 Vts | 2 | +00:00,9 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,9 | ||||||
| 40 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 9:13,4 | +01:44,7 | DELARRE Christophe/SMAGGHE Teophile | FA | 14:01,4 | +02:43,5 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:05,7 | Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:04,3 | ||||||
| 41 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 9:14,5 | +01:45,8 | MARQUILLY Olivier/DEFONTAINE Sebastien | N | 14:01,4 | +02:43,5 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:01,1 | Renault Clio Rs | 3 | |||||||
| 42 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 9:14,7 | +01:46,0 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 14:03,4 | +02:45,5 | |||
| Renault Clio Williams | 14 | +00:00,2 | Renault Megane Coupe | 14 | +00:02,0 | ||||||
| 43 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 9:15,2 | +01:46,5 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 14:03,9 | +02:46,0 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,5 | Renault Clio Williams | 14 | +00:00,5 | ||||||
| 44 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 9:15,4 | +01:46,7 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 14:06,6 | +02:48,7 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | +00:00,2 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:02,7 | ||||||
| 45 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 9:16,2 | +01:47,5 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 14:07,3 | +02:49,4 | |||
| Subaru Impreza | 4 | +00:00,8 | Peugeot 206 CC | 13 | +00:00,7 | ||||||
| 46 | WICQUART Mickael/FOURNIER Celine | F2 | 9:16,7 | +01:48,0 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 14:07,7 | +02:49,8 | |||
| Ford Focus St170 | 14 | +00:00,5 | Subaru Impreza | 4 | +00:00,4 | ||||||
| 47 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 9:18,4 | +01:49,7 | FONTAINE Jeoffrey/FICHAUX Thomas | F2 | 14:08,7 | +02:50,8 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:01,7 | Citroen SAxo Vts | 12 | +00:01,0 | ||||||
| 48 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 9:19,3 | +01:50,6 | WICQUART Mickael/FOURNIER Celine | F2 | 14:09,2 | +02:51,3 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:00,9 | Ford Focus St170 | 14 | +00:00,5 | ||||||
| 49 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 9:21,9 | +01:53,2 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 14:09,5 | +02:51,6 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:02,6 | Renault Clio Rs | 3 | +00:00,3 | ||||||
| 50 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 9:21,9 | +01:53,2 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 14:11,7 | +02:53,8 | |||
| Honda Integra Type R | 3 | Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:02,2 | |||||||
| 51 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 9:22,2 | +01:53,5 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 14:13,8 | +02:55,9 | |||
| Renault Clio 16S | 3 | +00:00,3 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:02,1 | ||||||
| 52 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 9:22,5 | +01:53,8 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 14:14,2 | +02:56,3 | |||
| Peugeot 206 CC | 13 | +00:00,3 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,4 | ||||||
| 53 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 9:23,1 | +01:54,4 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 14:15,4 | +02:57,5 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,6 | Renault Clio 16S | 3 | +00:01,2 | ||||||
| 54 | FONTAINE Jeoffrey/FICHAUX Thomas | F2 | 9:23,2 | +01:54,5 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 14:17,0 | +02:59,1 | |||
| Citroen SAxo Vts | 12 | +00:00,1 | Honda Integra Type R | 3 | +00:01,6 | ||||||
| 55 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 9:25,0 | +01:56,3 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 14:18,0 | +03:00,1 | |||
| Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:01,8 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:01,0 | ||||||
| 56 | ERET Vincent/DIAS Louis | N | 9:26,2 | +01:57,5 | ROUSSEL Mickael/BELLENGIER Ludovic | F2 | 14:18,4 | +03:00,5 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:01,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | ||||||
| 57 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 9:26,4 | +01:57,7 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 14:19,4 | +03:01,5 | |||
| Renault Clio Williams | 3 | +00:00,2 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,0 | ||||||
| 58 | BEVE Luc/DEZWELLE Samuel | F2 | 9:26,7 | +01:58,0 | BERNARD Jean Francois/MARICHEZ Aurore | FA | 14:20,0 | +03:02,1 | |||
| Volkswagen Golf Gti | 14 | +00:00,3 | Citroen AX Sport | 5 | +00:00,6 | ||||||
| 59 | ROUSSEL Mickael/BELLENGIER Ludovic | F2 | 9:27,0 | +01:58,3 | BEVE Luc/DEZWELLE Samuel | F2 | 14:20,2 | +03:02,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,3 | Volkswagen Golf Gti | 14 | +00:00,2 | ||||||
| 60 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 9:27,0 | +01:58,3 | ERET Vincent/DIAS Louis | N | 14:21,4 | +03:03,5 | |||
| Opel Manta 200 | 14 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:01,2 | |||||||
| 61 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 9:27,1 | +01:58,4 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 14:22,6 | +03:04,7 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,1 | Renault Clio Williams | 3 | +00:01,2 | ||||||
| 62 | DELARRE Christophe/SMAGGHE Teophile | FA | 9:27,4 | +01:58,7 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 14:24,4 | +03:06,5 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:00,3 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:01,8 | ||||||
| 63 | BERNARD Jean Francois/MARICHEZ Aurore | FA | 9:27,4 | +01:58,7 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 14:25,2 | +03:07,3 | |||
| Citroen AX Sport | 5 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,8 | |||||||
| 64 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 9:28,1 | +01:59,4 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 14:25,8 | +03:07,9 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,7 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,6 | ||||||
| 65 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 9:28,2 | +01:59,5 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 14:26,1 | +03:08,2 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,1 | Honda Civc Vti | 2 | +00:00,3 | ||||||
| 66 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 9:29,2 | +02:00,5 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 14:27,6 | +03:09,7 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:01,0 | Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:01,5 | ||||||
| 67 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 9:32,6 | +02:03,9 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 14:28,2 | +03:10,3 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:03,4 | Citroen Ax Sport | 12 | +00:00,6 | ||||||
| 68 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 9:34,1 | +02:05,4 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 14:29,4 | +03:11,5 | |||
| Honda Civc Vti | 2 | +00:01,5 | Opel Manta 200 | 14 | +00:01,2 | ||||||
| 69 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 9:35,5 | +02:06,8 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 14:31,4 | +03:13,5 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,4 | Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:02,0 | ||||||
| 70 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 9:36,1 | +02:07,4 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 14:32,2 | +03:14,3 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:00,6 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,8 | ||||||
| 71 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 9:36,6 | +02:07,9 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 14:32,2 | +03:14,3 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,5 | Peugeot 106 S16 | 13 | |||||||
| 72 | DEVULDER Ludovic/VABOIS Luc Olivier | FN | 9:37,0 | +02:08,3 | DELARRE Pierre/PETITPAS Antoine | F2 | 14:33,6 | +03:15,7 | |||
| Peugeot 306 S16 | 3 | +00:00,4 | Peugeot 205 rallye | 12 | +00:01,4 | ||||||
| 73 | DERVILLERS Stephane/DERVILLERS Samuel | N | 9:37,4 | +02:08,7 | DEZWELLE Laurent/DEZWELLE Ludovic | F2 | 14:34,0 | +03:16,1 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,4 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | ||||||
| 74 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 9:37,9 | +02:09,2 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 14:35,9 | +03:18,0 | |||
| Citroen C2 Challenge | 6K | +00:00,5 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:01,9 | ||||||
| 75 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 9:38,6 | +02:09,9 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 14:36,3 | +03:18,4 | |||
| Citroen Ax Gti | 12 | +00:00,7 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | ||||||
| 76 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 9:39,5 | +02:10,8 | DEVULDER Ludovic/VABOIS Luc Olivier | FN | 14:37,1 | +03:19,2 | |||
| Citroen Ax Sport | 12 | +00:00,9 | Peugeot 306 S16 | 3 | +00:00,8 | ||||||
| 77 | DELARRE Pierre/PETITPAS Antoine | F2 | 9:40,0 | +02:11,3 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 14:38,7 | +03:20,8 | |||
| Peugeot 205 rallye | 12 | +00:00,5 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,6 | ||||||
| 78 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 9:40,6 | +02:11,9 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 14:43,2 | +03:25,3 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,6 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:04,5 | ||||||
| 79 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 9:43,2 | +02:14,5 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 14:43,2 | +03:25,3 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:02,6 | Citroen Ax Gti | 12 | |||||||
| 80 | DEZWELLE Laurent/DEZWELLE Ludovic | F2 | 9:43,7 | +02:15,0 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 14:46,6 | +03:28,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,5 | Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:03,4 | ||||||
| 81 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 9:44,0 | +02:15,3 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 14:48,3 | +03:30,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,3 | Citroen C2 Challenge | 6K | +00:01,7 | ||||||
| 82 | VAILLANT Aurelien/MAHIU Julien | Z | 9:45,9 | +02:17,2 | PRAGE Bruno/CALONNE Remy | F2 | 14:50,6 | +03:32,7 | |||
| BMW 325i | 15 | +00:01,9 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:02,3 | ||||||
| 83 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 9:46,6 | +02:17,9 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 14:50,8 | +03:32,9 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,7 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,2 | ||||||
| 84 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 9:46,8 | +02:18,1 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 14:56,2 | +03:38,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,2 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:05,4 | ||||||
| 85 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 9:47,7 | +02:19,0 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 14:56,7 | +03:38,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,9 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,5 | ||||||
| 86 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 9:50,8 | +02:22,1 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 14:58,3 | +03:40,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:03,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,6 | ||||||
| 87 | FONTAINE Andre/LERICHE Damien | N | 9:51,9 | +02:23,2 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 14:58,4 | +03:40,5 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:01,1 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:00,1 | ||||||
| 88 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 9:52,8 | +02:24,1 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 15:05,9 | +03:48,0 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,9 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:07,5 | ||||||
| 89 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 9:55,2 | +02:26,5 | FRANCOMME David/DEHONDT Guillaume | FN | 15:06,4 | +03:48,5 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:02,4 | Peugeot 106 xsi | 1 | +00:00,5 | ||||||
| 90 | PRAGE Bruno/CALONNE Remy | F2 | 9:55,7 | +02:27,0 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 15:08,8 | +03:50,9 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,5 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:02,4 | ||||||
| 91 | FRANCOMME David/DEHONDT Guillaume | FN | 9:56,2 | +02:27,5 | PLANQUE Loec/PLANQUE Stephen | F2 | 15:09,0 | +03:51,1 | |||
| Peugeot 106 xsi | 1 | +00:00,5 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,2 | ||||||
| 92 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 9:59,8 | +02:31,1 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 15:10,9 | +03:53,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:03,6 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,9 | ||||||
| 93 | GOUGET Bertrand/BOLLENGIER Thomas | N | 10:00,9 | +02:32,2 | ANNICOTTE Emmanuel/CARON Aurore | FA | 15:13,8 | +03:55,9 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:01,1 | Peugeot 106 xsi | 5 | +00:02,9 | ||||||
| 94 | CLABAUT Nicolas/DURIEZ Jerome | F2 | 10:01,0 | +02:32,3 | GUILLOT Cedric/LOOCK Alexandre | F2 | 15:17,5 | +03:59,6 | |||
| Citroen Zx | 11 | +00:00,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:03,7 | ||||||
| 95 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 10:01,2 | +02:32,5 | CLABAUT Nicolas/DURIEZ Jerome | F2 | 15:20,4 | +04:02,5 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,2 | Citroen Zx | 11 | +00:02,9 | ||||||
| 96 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 10:02,4 | +02:33,7 | DELEBASSEE Rodolphe/JOLY Gregory | FA | 15:21,5 | +04:03,6 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:01,2 | Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:01,1 | ||||||
| 97 | PLANQUE Loec/PLANQUE Stephen | F2 | 10:03,8 | +02:35,1 | VAILLANT Aurelien/MAHIU Julien | Z | 15:22,2 | +04:04,3 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,4 | BMW 325i | 15 | +00:00,7 | ||||||
