La pluie a cessé pour cette première boucle, puis est revenue pour la spéciale show, sur le parking du centre commercial Carrefour d’Aire sur la Lys qui attire toujours autant de monde. Reparti à l’attaque dans les deux premiers chronos, Laurent Bayard a creusé un écart qui a doublé d’un coup dans l’ES 10 en raison de la crevaison à l’avant droit de Xavier Pruvot : « Ce n’était pas le bon moment, la Celica est déjà difficile à inscrire sur ce type d’ES ». Derrière le match pour la troisième place semble plié. Pour les 60 ans de sa femme Chantal, José Barbara a fait la différence. Plus incisif sur les freinages, il a repris confiance. Jean Benoît Houssin a dépassé ce matin James Gallou pour la tête du groupe N, mais une pénalité de 10s le rétrograde pour le moment second. La fin de rallye devrait être animée.
Perdu : Une erreur sur le parcours routier de son copilote et préparateur Richard Falvo vaut une pénalité de 40s à Vivien Macé, qui semblait rencontrer des soucis de sélections de boîte dans l’ES 9. Samuel Salaun a écopé de 1’30’’ de pénalités hier pour tenter de résoudre ses soucis de frein. Il a rendu son carnet à l’issue de l’ES 8 (raison personnelle).
Touchette : Pierre Hapka a fait une grosse touchette dans la chicane de Rincq (ES 9) qui a éjecté hors de la route un ballot de paille, l’avant droit de sa 106 Maxi a bien souffert. Les pilotes le suivant ont été surpris de tomber sur une chicane qui n’en était plus une et du coup certains comme Etienne Deheegher et Steeve Robillard ont loupé le freinage suivant. La direction de course a stoppé quelques minutes la course pour permettre à l’équipe d’implantation de reformer la chicane avec un ballot de réserve.
Abandons : Franck Clabaut (ZX) est sorti de la route dans l’ES 9, Laurent Dezwelle (205 Rallye) a rendu son carnet au point stop de l’ES 8 (fuite d’huile de boîte), Félix Decalf (AX Sport) a noyé son calculateur électronique d’injection hier (ES 6) dans une flaque d’eau. Mickaël Roussel renonce au parc d’assistance (boîte bloquée). Jean François Bernard (AX Sport) a cassé un cardan dans l’ES 8, André Clodore (106 S16) un support moteur dans l’ES 9.
Plus de frein : privé de freins hier soir dans l’ES 7 (qu’il a disputé avec le seul frein à main), Vincent Eret (Saxo VTS) espérait réparer ce matin mais n’en a pas eu le temps au parc d’assistance. David Denis (306) second de la classe N3 hier soir a cassé sa courroie de distribution sur la parcours routier menant à l’ES 9.
Prochaine spéciale : ES11- Les 8 rues (11,90 km) à partir de 12h12 (Dimanche 29 Avril 2012)
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 3:41,1 | 55km/h | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 50:56,1 | ||||
| Subaru Impreza Wrc | 8W | Toyota Corolla Wrc | 8W | ||||||||
| 2 | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 3:43,1 | +00:02,0 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 51:56,5 | +01:00,4 | |||
| Toyota Corolla Wrc | 8W | +00:02,0 | Toyota cellica st 205 | 8 | +01:00,4 | ||||||
| 3 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 3:43,8 | +00:02,7 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 53:14,4 | +02:18,3 | |||
| Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:00,7 | Subaru Impreza Wrc | 8W | +01:17,9 | ||||||
| 4 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 3:50,3 | +00:09,2 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 53:50,0 | +02:53,9 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:06,5 | BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:35,6 | ||||||
| 5 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 3:50,3 | +00:09,2 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 53:59,9 | +03:03,8 | |||
| Citroen Ds 3 | 3 | Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:09,9 | |||||||
| 6 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 3:50,5 | +00:09,4 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 54:05,6 | +03:09,5 | |||
| Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:00,2 | Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:05,7 | ||||||
| 7 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 3:51,1 | +00:10,0 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 54:21,3 | +03:25,2 | |||
| BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:00,6 | Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:15,7 | ||||||
| 8 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 3:51,2 | +00:10,1 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 56:22,2 | +05:26,1 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:00,1 | Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +02:00,9 | ||||||
| 9 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 3:52,4 | +00:11,3 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 56:31,5 | +05:35,4 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:01,2 | Renault Clio Rs | 3 | +00:09,3 | ||||||
| 10 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 3:54,4 | +00:13,3 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 56:53,4 | +05:57,3 | |||
| Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +00:02,0 | Citroen Ds 3 | 3 | +00:21,9 | ||||||
| 11 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 3:56,4 | +00:15,3 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 57:41,2 | +06:45,1 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:02,0 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:47,8 | ||||||
| 12 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 3:57,7 | +00:16,6 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 57:54,1 | +06:58,0 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,3 | Citroen Xsara Vts | 7 | +00:12,9 | ||||||
| 13 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 3:59,4 | +00:18,3 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 58:17,8 | +07:21,7 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:01,7 | BMW 325i | 15 | +00:23,7 | ||||||
| 14 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 3:59,5 | +00:18,4 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 58:28,8 | +07:32,7 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:11,0 | ||||||
| 15 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 4:00,0 | +00:18,9 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 58:37,2 | +07:41,1 | |||
| Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:00,5 | Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:08,4 | ||||||
| 16 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 4:00,7 | +00:19,6 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 58:56,7 | +08:00,6 | |||
| Citroen Xsara Vts | 7 | +00:00,7 | Peugeot 206 Rc | 14 | +00:19,5 | ||||||
| 17 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 4:02,4 | +00:21,3 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 59:01,5 | +08:05,4 | |||
| Citroen C2 Challenge | 6K | +00:01,7 | BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:04,8 | ||||||
| 18 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 4:03,5 | +00:22,4 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 59:17,1 | +08:21,0 | |||
| Peugeot 206 Rc | 14 | +00:01,1 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:15,6 | ||||||
| 19 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 4:03,9 | +00:22,8 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 59:27,7 | +08:31,6 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:00,4 | Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:10,6 | ||||||
| 20 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 4:04,2 | +00:23,1 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 59:37,9 | +08:41,8 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,3 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:10,2 | ||||||
| 21 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 4:05,4 | +00:24,3 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 59:45,3 | +08:49,2 | |||
| Citroen AX Gt | 12 | +00:01,2 | Citroen AX Gt | 12 | +00:07,4 | ||||||
| 22 | DERVILLERS Stephane/DERVILLERS Samuel | N | 4:05,7 | +00:24,6 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 59:53,8 | +08:57,7 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,3 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:08,5 | ||||||
| 23 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 4:07,5 | +00:26,4 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 59:58,1 | +09:02,0 | |||
| BMW 325i | 15 | +00:01,8 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:04,3 | ||||||
| 24 | DUCROCQ Sebastien/RENARD Ludovic | N | 4:08,0 | +00:26,9 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 1:00:01,7 | +09:05,6 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,5 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:03,6 | ||||||
| 25 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 4:08,7 | +00:27,6 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 1:00:30,0 | +09:33,9 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:00,7 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:28,3 | ||||||
| 26 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 4:09,0 | +00:27,9 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 1:00:31,6 | +09:35,5 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,3 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:01,6 | ||||||
| 27 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 4:09,1 | +00:28,0 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 1:00:54,9 | +09:58,8 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:23,3 | ||||||
| 28 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 4:09,4 | +00:28,3 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 1:00:58,9 | +10:02,8 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,3 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:04,0 | ||||||
| 29 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 4:09,6 | +00:28,5 | DUCROCQ Sebastien/RENARD Ludovic | N | 1:01:04,2 | +10:08,1 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,2 | Renault Clio Rs | 3 | +00:05,3 | ||||||
| 30 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 4:09,7 | +00:28,6 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 1:01:40,8 | +10:44,7 | |||
| Citroen C2 Vts | 2 | +00:00,1 | Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:36,6 | ||||||
| 31 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 4:09,9 | +00:28,8 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 1:01:51,6 | +10:55,5 | |||
| Renault Clio 16s | 7 | +00:00,2 | Citroen C2 Vts | 2 | +00:10,8 | ||||||
| 32 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 4:10,0 | +00:28,9 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 1:01:54,7 | +10:58,6 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,1 | Renault Clio Rs | 3 | +00:03,1 | ||||||
| 33 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 4:10,2 | +00:29,1 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 1:02:11,6 | +11:15,5 | |||
| Renault Clio Williams | 14 | +00:00,2 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:16,9 | ||||||
| 34 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 4:10,3 | +00:29,2 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 1:02:17,3 | +11:21,2 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | +00:00,1 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:05,7 | ||||||
| 35 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 4:10,4 | +00:29,3 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 1:02:19,3 | +11:23,2 | |||
| Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:00,1 | Subaru Impreza Gt | 4 | +00:02,0 | ||||||
| 36 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 4:10,5 | +00:29,4 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 1:02:20,8 | +11:24,7 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:00,1 | Peugeot 206 CC | 13 | +00:01,5 | ||||||
| 37 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 4:12,4 | +00:31,3 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 1:02:42,1 | +11:46,0 | |||
| Honda Civc Vti | 2 | +00:01,9 | Renault Megane Coupe | 14 | +00:21,3 | ||||||
| 38 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 4:12,8 | +00:31,7 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 1:02:45,5 | +11:49,4 | |||
| Renault Clio 16S | 3 | +00:00,4 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:03,4 | ||||||
| 39 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 4:13,3 | +00:32,2 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 1:02:47,1 | +11:51,0 | |||
| BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:00,5 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:01,6 | ||||||
| 40 | LUSTREMANT Olivier/GAILLOT Laurent | FN | 4:13,7 | +00:32,6 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 1:02:52,3 | +11:56,2 | |||
| Citroen saxo vts | 2 | +00:00,4 | Renault Clio 16S | 3 | +00:05,2 | ||||||
| 41 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 4:14,0 | +00:32,9 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 1:03:14,7 | +12:18,6 | |||
| Toyota cellica st 205 | 8 | +00:00,3 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:22,4 | ||||||
| 42 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 4:15,9 | +00:34,8 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 1:03:26,3 | +12:30,2 | |||
| Honda Integra Type R | 3 | +00:01,9 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:11,6 | ||||||
| 43 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 4:17,3 | +00:36,2 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 1:03:36,2 | +12:40,1 | |||
| Subaru Impreza Gt | 4 | +00:01,4 | Citroen Ax Sport | 12 | +00:09,9 | ||||||
| 44 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 4:18,8 | +00:37,7 | VAILLANT Aurelien/MAHIU Julien | Z | 1:03:36,9 | +12:40,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,5 | BMW 325i | 15 | +00:00,7 | ||||||
| 45 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 4:18,9 | +00:37,8 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 1:03:37,2 | +12:41,1 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,1 | Honda Integra Type R | 3 | +00:00,3 | ||||||
| 46 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 4:19,6 | +00:38,5 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 1:03:39,9 | +12:43,8 | |||
| Opel Manta 200 | 14 | +00:00,7 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:02,7 | ||||||
| 47 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 4:19,9 | +00:38,8 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 1:03:53,7 | +12:57,6 | |||
| Renault Clio Williams | 3 | +00:00,3 | Renault Clio Williams | 3 | +00:13,8 | ||||||
| 48 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 4:20,3 | +00:39,2 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 1:04:00,7 | +13:04,6 | |||
| Subaru Impreza | 4 | +00:00,4 | Citroen C2 Challenge | 6K | +00:07,0 | ||||||
| 49 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 4:20,6 | +00:39,5 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 1:04:18,9 | +13:22,8 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:18,2 | ||||||
| 50 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 4:21,2 | +00:40,1 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 1:04:25,2 | +13:29,1 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:00,6 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:06,3 | ||||||
| 51 | FONTAINE Andre/LERICHE Damien | N | 4:21,2 | +00:40,1 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 1:04:26,2 | +13:30,1 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:01,0 | |||||||
| 52 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 4:21,8 | +00:40,7 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 1:04:26,9 | +13:30,8 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,6 | Honda Civc Vti | 2 | +00:00,7 | ||||||
| 53 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 4:22,3 | +00:41,2 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 1:04:30,5 | +13:34,4 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:00,5 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:03,6 | ||||||
| 54 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 4:22,3 | +00:41,2 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 1:04:34,7 | +13:38,6 | |||
| Peugeot 206 CC | 13 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:04,2 | |||||||
| 55 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 4:22,9 | +00:41,8 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 1:04:41,4 | +13:45,3 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,6 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:06,7 | ||||||
| 56 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 4:22,9 | +00:41,8 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 1:04:53,6 | +13:57,5 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | Opel Manta 200 | 14 | +00:12,2 | |||||||
| 57 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 4:24,5 | +00:43,4 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 1:04:57,1 | +14:01,0 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,6 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:03,5 | ||||||
| 58 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 4:24,7 | +00:43,6 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 1:04:58,7 | +14:02,6 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,2 | Subaru Impreza | 4 | +00:01,6 | ||||||
| 59 | SAUVAGE Stephane/FURMANIAK SAUVAGE Laurence | F2 | 4:24,8 | +00:43,7 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 1:05:01,0 | +14:04,9 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,1 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:02,3 | ||||||
| 60 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 4:25,0 | +00:43,9 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 1:05:03,4 | +14:07,3 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,2 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:02,4 | ||||||
| 61 | LAMBLIN Etienne/CRESPIN Baptiste | FN | 4:26,2 | +00:45,1 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 1:05:03,4 | +14:07,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | |||||||
| 62 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 4:26,3 | +00:45,2 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 1:05:26,5 | +14:30,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:00,1 | Citroen Ax Gti | 12 | +00:23,1 | ||||||
| 63 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 4:26,8 | +00:45,7 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 1:05:52,1 | +14:56,0 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,5 | Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:25,6 | ||||||
| 64 | BOUDOUX Bertrand/BOUDOUX Cecile | N | 4:27,4 | +00:46,3 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 1:06:06,9 | +15:10,8 | |||
| Subaru Impreza Wrx | 4 | +00:00,6 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:14,8 | ||||||
| 65 | MERLAND Maxime/PARZYS Fabien | FN | 4:28,5 | +00:47,4 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 1:06:08,4 | +15:12,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,1 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:01,5 | ||||||
| 66 | ANNICOTTE Emmanuel/CARON Aurore | FA | 4:28,6 | +00:47,5 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 1:06:10,9 | +15:14,8 | |||
| Peugeot 106 xsi | 5 | +00:00,1 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:02,5 | ||||||
| 67 | POTIER Caroline/POTIER Dominique | F2 | 4:29,0 | +00:47,9 | ANNICOTTE Emmanuel/CARON Aurore | FA | 1:06:20,6 | +15:24,5 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,4 | Peugeot 106 xsi | 5 | +00:09,7 | ||||||
| 68 | HODENT Frederic/ANNEBICQUE Sylvain | FN | 4:29,7 | +00:48,6 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 1:06:30,0 | +15:33,9 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,7 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:09,4 | ||||||
| 69 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 4:30,5 | +00:49,4 | DERVILLERS Stephane/DERVILLERS Samuel | N | 1:07:04,1 | +16:08,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,8 | Renault Clio Rs | 3 | +00:34,1 | ||||||
| 70 | VAILLANT Aurelien/MAHIU Julien | Z | 4:30,5 | +00:49,4 | GUILLOT Cedric/LOOCK Alexandre | F2 | 1:07:20,9 | +16:24,8 | |||
| BMW 325i | 15 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:16,8 | |||||||
| 71 | LEGRAND Yannick/HERMAN Kevin | FN | 4:31,3 | +00:50,2 | FRANCOMME David/DEHONDT Guillaume | FN | 1:07:25,8 | +16:29,7 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,8 | Peugeot 106 xsi | 1 | +00:04,9 | ||||||
| 72 | CANDELIER Benjamin/HERENGUEL Nicolas | FN | 4:32,3 | +00:51,2 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 1:07:33,7 | +16:37,6 | |||
| Honda Civic Vti | 2 | +00:01,0 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:07,9 | ||||||
| 73 | GOUGET Bertrand/BOLLENGIER Thomas | N | 4:33,2 | +00:52,1 | CANDELIER Benjamin/HERENGUEL Nicolas | FN | 1:07:54,6 | +16:58,5 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,9 | Honda Civic Vti | 2 | +00:20,9 | ||||||
| 74 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 4:34,3 | +00:53,2 | FONTAINE Andre/LERICHE Damien | N | 1:07:56,7 | +17:00,6 | |||
| Citroen Ax Sport | 12 | +00:01,1 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:02,1 | ||||||
| 75 | FOCQUEU Christophe/FILLIETTE Anthony | F2 | 4:34,5 | +00:53,4 | HERRENG Joel/PONCHANT Fabien | F2 | 1:08:01,5 | +17:05,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,2 | Opel Manta 200 | 14 | +00:04,8 | ||||||
| 76 | HERRENG Joel/PONCHANT Fabien | F2 | 4:35,0 | +00:53,9 | GOUGET Bertrand/BOLLENGIER Thomas | N | 1:08:07,0 | +17:10,9 | |||
| Opel Manta 200 | 14 | +00:00,5 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:05,5 | ||||||
| 77 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 4:35,2 | +00:54,1 | FOCQUEU Christophe/FILLIETTE Anthony | F2 | 1:08:31,8 | +17:35,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:24,8 | ||||||
| 78 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 4:36,7 | +00:55,6 | DELEBASSEE Rodolphe/JOLY Gregory | FA | 1:08:37,0 | +17:40,9 | |||
| Citroen Ax Gti | 12 | +00:01,5 | Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:05,2 | ||||||
| 79 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 4:36,9 | +00:55,8 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 1:08:46,4 | +17:50,3 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,2 | Renault Clio Williams | 14 | +00:09,4 | ||||||
| 80 | DELEBASSEE Rodolphe/JOLY Gregory | FA | 4:40,7 | +00:59,6 | SAUVAGE Stephane/FURMANIAK SAUVAGE Laurence | F2 | 1:08:56,5 | +18:00,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:03,8 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:10,1 | ||||||
| 81 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 4:41,8 | +01:00,7 | LUSTREMANT Olivier/GAILLOT Laurent | FN | 1:09:02,4 | +18:06,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,1 | Citroen saxo vts | 2 | +00:05,9 | ||||||
| 82 | GUILLOT Cedric/LOOCK Alexandre | F2 | 4:42,2 | +01:01,1 | BOUDOUX Bertrand/BOUDOUX Cecile | N | 1:09:40,1 | +18:44,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | Subaru Impreza Wrx | 4 | +00:37,7 | ||||||
| 83 | VANDERBRUGGEN Remy/DEBRUYNE Francois | F2 | 4:43,5 | +01:02,4 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 1:09:47,3 | +18:51,2 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,3 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:07,2 | ||||||
| 84 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 4:44,4 | +01:03,3 | MERLAND Maxime/PARZYS Fabien | FN | 1:09:48,7 | +18:52,6 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:00,9 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,4 | ||||||
| 85 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 4:44,5 | +01:03,4 | VANDERBRUGGEN Remy/DEBRUYNE Francois | F2 | 1:10:22,2 | +19:26,1 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:00,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:33,5 | ||||||
| 86 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 4:44,5 | +01:03,4 | HODENT Frederic/ANNEBICQUE Sylvain | FN | 1:11:23,8 | +20:27,7 | |||
| Renault 5 Gt Turbo | 4 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +01:01,6 | |||||||
| 87 | FRANCOMME David/DEHONDT Guillaume | FN | 4:44,5 | +01:03,4 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 1:12:08,5 | +21:12,4 | |||
| Peugeot 106 xsi | 1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:44,7 | |||||||
| 88 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 4:44,7 | +01:03,6 | LAMBLIN Etienne/CRESPIN Baptiste | FN | 1:12:28,9 | +21:32,8 | |||
