Si Laurent Bayard continue de dominer devant Xavier Pruvot, José Barbara signe le troisième temps et accède logiquement à la troisième place du général.
Prochaine spéciale : ES10- ES Show Mc Do AIRE/LYS (3,40 km) à partir de 9h59 (Dimanche 29 Avril 2012)
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 6:50,8 | 111km/h | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 47:13,0 | ||||
| Toyota Corolla Wrc | 8W | Toyota Corolla Wrc | 8W | ||||||||
| 2 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 6:51,5 | +00:00,7 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 47:42,5 | +00:29,5 | |||
| Toyota cellica st 205 | 8 | +00:00,7 | Toyota cellica st 205 | 8 | +00:29,5 | ||||||
| 3 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 6:54,9 | +00:04,1 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 49:33,3 | +02:20,3 | |||
| Subaru Impreza Wrc | 8W | +00:03,4 | Subaru Impreza Wrc | 8W | +01:50,8 | ||||||
| 4 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 7:15,5 | +00:24,7 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 49:51,0 | +02:38,0 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:20,6 | Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:17,7 | ||||||
| 5 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 7:17,1 | +00:26,3 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 49:58,9 | +02:45,9 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:01,6 | BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:07,9 | ||||||
| 6 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 7:17,6 | +00:26,8 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 50:14,4 | +03:01,4 | |||
| Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:00,5 | Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:15,5 | ||||||
| 7 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 7:17,8 | +00:27,0 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 50:16,1 | +03:03,1 | |||
| BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:00,2 | Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:01,7 | ||||||
| 8 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 7:28,2 | +00:37,4 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 52:27,8 | +05:14,8 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:10,4 | Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +02:11,7 | ||||||
| 9 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 7:33,4 | +00:42,6 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 52:39,1 | +05:26,1 | |||
| Citroen Ds 3 | 3 | +00:05,2 | Renault Clio Rs | 3 | +00:11,3 | ||||||
| 10 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 7:34,5 | +00:43,7 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 53:03,1 | +05:50,1 | |||
| Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +00:01,1 | Citroen Ds 3 | 3 | +00:24,0 | ||||||
| 11 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 7:39,6 | +00:48,8 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 53:43,5 | +06:30,5 | |||
| Citroen Xsara Vts | 7 | +00:05,1 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:40,4 | ||||||
| 12 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 7:40,6 | +00:49,8 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 53:53,4 | +06:40,4 | |||
| BMW 325i | 15 | +00:01,0 | Citroen Xsara Vts | 7 | +00:09,9 | ||||||
| 13 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 7:44,4 | +00:53,6 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 54:10,3 | +06:57,3 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:03,8 | BMW 325i | 15 | +00:16,9 | ||||||
| 14 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 7:44,8 | +00:54,0 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 54:37,2 | +07:24,2 | |||
| Peugeot 206 Rc | 14 | +00:00,4 | Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:26,9 | ||||||
| 15 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 7:46,6 | +00:55,8 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 54:38,3 | +07:25,3 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,8 | Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:01,1 | ||||||
| 16 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 7:46,9 | +00:56,1 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 54:48,2 | +07:35,2 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:00,3 | BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:09,9 | ||||||
| 17 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 7:47,1 | +00:56,3 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 54:53,2 | +07:40,2 | |||
| Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:00,2 | Peugeot 206 Rc | 14 | +00:05,0 | ||||||
| 18 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 7:49,6 | +00:58,8 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 55:17,6 | +08:04,6 | |||
| Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:02,5 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:24,4 | ||||||
| 19 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 7:51,9 | +01:01,1 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 55:19,0 | +08:06,0 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:02,3 | Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:01,4 | ||||||
| 20 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 7:56,7 | +01:05,9 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 55:38,5 | +08:25,5 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:04,8 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:19,5 | ||||||
| 21 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 7:56,7 | +01:05,9 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 55:39,9 | +08:26,9 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | Citroen AX Gt | 12 | +00:01,4 | |||||||
| 22 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 7:58,3 | +01:07,5 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 55:49,9 | +08:36,9 | |||
| Citroen AX Gt | 12 | +00:01,6 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:10,0 | ||||||
| 23 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 7:59,0 | +01:08,2 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 55:52,6 | +08:39,6 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,7 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:02,7 | ||||||
| 24 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 8:01,0 | +01:10,2 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 55:53,9 | +08:40,9 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:02,0 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,3 | ||||||
| 25 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 8:01,5 | +01:10,7 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 56:01,6 | +08:48,6 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,5 | Renault Clio 16s | 7 | +00:07,7 | ||||||
| 26 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 8:03,7 | +01:12,9 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 56:09,4 | +08:56,4 | |||
| Citroen C2 Vts | 2 | +00:02,2 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:07,8 | ||||||
| 27 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 8:04,7 | +01:13,9 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 56:35,2 | +09:22,2 | |||
| BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:01,0 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:25,8 | ||||||
| 28 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 8:05,5 | +01:14,7 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 56:36,0 | +09:23,0 | |||
| Renault Clio 16s | 7 | +00:00,8 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,8 | ||||||
| 29 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 8:07,4 | +01:16,6 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 56:48,4 | +09:35,4 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:01,9 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:12,4 | ||||||
| 30 | DUCROCQ Sebastien/RENARD Ludovic | N | 8:10,0 | +01:19,2 | DUCROCQ Sebastien/RENARD Ludovic | N | 56:56,2 | +09:43,2 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:02,6 | Renault Clio Rs | 3 | +00:07,8 | ||||||
| 31 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 8:12,1 | +01:21,3 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 57:30,4 | +10:17,4 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,1 | Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:34,2 | ||||||
| 32 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 8:12,1 | +01:21,3 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 57:41,9 | +10:28,9 | |||
| Honda Integra Type R | 3 | Citroen C2 Vts | 2 | +00:11,5 | |||||||
| 33 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 8:12,7 | +01:21,9 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 57:44,7 | +10:31,7 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,6 | Renault Clio Rs | 3 | +00:02,8 | ||||||
| 34 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 8:13,1 | +01:22,3 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 57:52,8 | +10:39,8 | |||
| Citroen C2 Challenge | 6K | +00:00,4 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:08,1 | ||||||
| 35 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 8:15,3 | +01:24,5 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 57:58,5 | +10:45,5 | |||
| Renault Clio 16S | 3 | +00:02,2 | Peugeot 206 CC | 13 | +00:05,7 | ||||||
| 36 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 8:16,1 | +01:25,3 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 58:02,0 | +10:49,0 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | +00:00,8 | Subaru Impreza Gt | 4 | +00:03,5 | ||||||
| 37 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 8:18,4 | +01:27,6 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 58:02,2 | +10:49,2 | |||
| Citroen Ax Sport | 12 | +00:02,3 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,2 | ||||||
| 38 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 8:19,1 | +01:28,3 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 58:31,8 | +11:18,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,7 | Renault Megane Coupe | 14 | +00:29,6 | ||||||
| 39 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 8:19,2 | +01:28,4 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 58:36,5 | +11:23,5 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,1 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:04,7 | ||||||
| 40 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 8:20,1 | +01:29,3 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 58:37,5 | +11:24,5 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,9 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:01,0 | ||||||
| 41 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 8:20,7 | +01:29,9 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 58:39,5 | +11:26,5 | |||
| Renault Clio Williams | 14 | +00:00,6 | Renault Clio 16S | 3 | +00:02,0 | ||||||
| 42 | VAILLANT Aurelien/MAHIU Julien | Z | 8:22,3 | +01:31,5 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 58:51,8 | +11:38,8 | |||
| BMW 325i | 15 | +00:01,6 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:12,3 | ||||||
| 43 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 8:22,4 | +01:31,6 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 58:55,8 | +11:42,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:04,0 | ||||||
| 44 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 8:22,4 | +01:31,6 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 59:01,9 | +11:48,9 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | Citroen Ax Sport | 12 | +00:06,1 | |||||||
| 45 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 8:23,0 | +01:32,2 | VAILLANT Aurelien/MAHIU Julien | Z | 59:06,4 | +11:53,4 | |||
| Renault Clio Williams | 3 | +00:00,6 | BMW 325i | 15 | +00:04,5 | ||||||
| 46 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 8:23,3 | +01:32,5 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 59:13,1 | +12:00,1 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,3 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:06,7 | ||||||
| 47 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 8:23,6 | +01:32,8 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 59:21,3 | +12:08,3 | |||
| Subaru Impreza Gt | 4 | +00:00,3 | Honda Integra Type R | 3 | +00:08,2 | ||||||
| 48 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 8:23,7 | +01:32,9 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 59:33,8 | +12:20,8 | |||
| Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:00,1 | Renault Clio Williams | 3 | +00:12,5 | ||||||
| 49 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 8:24,2 | +01:33,4 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 59:41,7 | +12:28,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,5 | Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:07,9 | ||||||
| 50 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 8:26,1 | +01:35,3 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 59:43,4 | +12:30,4 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:01,9 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,7 | ||||||
| 51 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 8:27,7 | +01:36,9 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 59:52,6 | +12:39,6 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:01,6 | Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:09,2 | ||||||
| 52 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 8:27,7 | +01:36,9 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 59:58,3 | +12:45,3 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | Citroen C2 Challenge | 6K | +00:05,7 | |||||||
| 53 | BOUDOUX Bertrand/BOUDOUX Cecile | N | 8:27,7 | +01:36,9 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 1:00:09,7 | +12:56,7 | |||
| Subaru Impreza Wrx | 4 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:11,4 | |||||||
| 54 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 8:29,1 | +01:38,3 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 1:00:11,7 | +12:58,7 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:01,4 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,0 | ||||||
| 55 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 8:29,6 | +01:38,8 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 1:00:12,7 | +12:59,7 | |||
| Peugeot 206 CC | 13 | +00:00,5 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:01,0 | ||||||
| 56 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 8:29,9 | +01:39,1 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 1:00:14,5 | +13:01,5 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,3 | Honda Civc Vti | 2 | +00:01,8 | ||||||
| 57 | DERVILLERS Stephane/DERVILLERS Samuel | N | 8:31,7 | +01:40,9 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 1:00:16,3 | +13:03,3 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:01,8 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:01,8 | ||||||
| 58 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 8:33,4 | +01:42,6 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 1:00:18,5 | +13:05,5 | |||
| Honda Civc Vti | 2 | +00:01,7 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,2 | ||||||
| 59 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 8:35,2 | +01:44,4 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 1:00:19,6 | +13:06,6 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:01,8 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,1 | ||||||
| 60 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 8:36,6 | +01:45,8 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 1:00:26,5 | +13:13,5 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,4 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:06,9 | ||||||
| 61 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 8:37,8 | +01:47,0 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 1:00:34,0 | +13:21,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:01,2 | Opel Manta 200 | 14 | +00:07,5 | ||||||
| 62 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 8:40,4 | +01:49,6 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 1:00:38,4 | +13:25,4 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:02,6 | Subaru Impreza | 4 | +00:04,4 | ||||||
| 63 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 8:40,7 | +01:49,9 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 1:00:49,8 | +13:36,8 | |||
| Opel Manta 200 | 14 | +00:00,3 | Citroen Ax Gti | 12 | +00:11,4 | ||||||
| 64 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 8:41,0 | +01:50,2 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 1:01:05,6 | +13:52,6 | |||
| Citroen Ax Gti | 12 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:15,8 | ||||||
| 65 | FRANCOMME David/DEHONDT Guillaume | FN | 8:44,8 | +01:54,0 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 1:01:07,6 | +13:54,6 | |||
| Peugeot 106 xsi | 1 | +00:03,8 | Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:02,0 | ||||||
| 66 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 8:44,9 | +01:54,1 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 1:01:47,2 | +14:34,2 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:39,6 | ||||||
| 67 | LEGRAND Yannick/HERMAN Kevin | FN | 8:47,3 | +01:56,5 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 1:01:48,0 | +14:35,0 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:02,4 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,8 | ||||||
| 68 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 8:47,9 | +01:57,1 | ANNICOTTE Emmanuel/CARON Aurore | FA | 1:01:52,0 | +14:39,0 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,6 | Peugeot 106 xsi | 5 | +00:04,0 | ||||||
| 69 | FONTAINE Andre/LERICHE Damien | N | 8:48,6 | +01:57,8 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 1:02:05,3 | +14:52,3 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,7 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:13,3 | ||||||
| 70 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 8:50,9 | +02:00,1 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 1:02:22,4 | +15:09,4 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:02,3 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:17,1 | ||||||
| 71 | CANDELIER Benjamin/HERENGUEL Nicolas | FN | 8:52,1 | +02:01,3 | GUILLOT Cedric/LOOCK Alexandre | F2 | 1:02:38,7 | +15:25,7 | |||
| Honda Civic Vti | 2 | +00:01,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:16,3 | ||||||
| 72 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 8:52,8 | +02:02,0 | FRANCOMME David/DEHONDT Guillaume | FN | 1:02:41,3 | +15:28,3 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,7 | Peugeot 106 xsi | 1 | +00:02,6 | ||||||
| 73 | ANNICOTTE Emmanuel/CARON Aurore | FA | 8:53,0 | +02:02,2 | DERVILLERS Stephane/DERVILLERS Samuel | N | 1:02:58,4 | +15:45,4 | |||
| Peugeot 106 xsi | 5 | +00:00,2 | Renault Clio Rs | 3 | +00:17,1 | ||||||
| 74 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 8:54,2 | +02:03,4 | CANDELIER Benjamin/HERENGUEL Nicolas | FN | 1:03:22,3 | +16:09,3 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:01,2 | Honda Civic Vti | 2 | +00:23,9 | ||||||
| 75 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 8:54,6 | +02:03,8 | HERRENG Joel/PONCHANT Fabien | F2 | 1:03:26,5 | +16:13,5 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,4 | Opel Manta 200 | 14 | +00:04,2 | ||||||
| 76 | GOUGET Bertrand/BOLLENGIER Thomas | N | 8:54,8 | +02:04,0 | GOUGET Bertrand/BOLLENGIER Thomas | N | 1:03:33,8 | +16:20,8 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:00,2 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:07,3 | ||||||
| 77 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 8:54,9 | +02:04,1 | FONTAINE Andre/LERICHE Damien | N | 1:03:35,5 | +16:22,5 | |||
| Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:00,1 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:01,7 | ||||||
| 78 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 9:00,4 | +02:09,6 | DELEBASSEE Rodolphe/JOLY Gregory | FA | 1:03:56,3 | +16:43,3 | |||
| Subaru Impreza | 4 | +00:05,5 | Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:20,8 | ||||||
| 79 | LUSTREMANT Olivier/GAILLOT Laurent | FN | 9:00,4 | +02:09,6 | FOCQUEU Christophe/FILLIETTE Anthony | F2 | 1:03:57,3 | +16:44,3 | |||
| Citroen saxo vts | 2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,0 | |||||||
| 80 | FOCQUEU Christophe/FILLIETTE Anthony | F2 | 9:01,6 | +02:10,8 | SAUVAGE Stephane/FURMANIAK SAUVAGE Laurence | F2 | 1:04:31,7 | +17:18,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:34,4 | ||||||
| 81 | HERRENG Joel/PONCHANT Fabien | F2 | 9:03,5 | +02:12,7 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 1:04:36,2 | +17:23,2 | |||
| Opel Manta 200 | 14 | +00:01,9 | Renault Clio Williams | 14 | +00:04,5 | ||||||
| 82 | SAUVAGE Stephane/FURMANIAK SAUVAGE Laurence | F2 | 9:03,7 | +02:12,9 | LUSTREMANT Olivier/GAILLOT Laurent | FN | 1:04:48,7 | +17:35,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,2 | Citroen saxo vts | 2 | +00:12,5 | ||||||
| 83 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 9:05,4 | +02:14,6 | BOUDOUX Bertrand/BOUDOUX Cecile | N | 1:05:12,7 | +17:59,7 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:01,7 | Subaru Impreza Wrx | 4 | +00:24,0 | ||||||
| 84 | POTIER Caroline/POTIER Dominique | F2 | 9:07,8 | +02:17,0 | MERLAND Maxime/PARZYS Fabien | FN | 1:05:20,2 | +18:07,2 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:02,4 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:07,5 | ||||||
| 85 | HODENT Frederic/ANNEBICQUE Sylvain | FN | 9:10,7 | +02:19,9 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 1:05:25,0 | +18:12,0 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:02,9 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:04,8 | ||||||
| 86 | GUILLOT Cedric/LOOCK Alexandre | F2 | 9:12,9 | +02:22,1 | VANDERBRUGGEN Remy/DEBRUYNE Francois | F2 | 1:05:38,7 | +18:25,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:13,7 | ||||||
| 87 | VANDERBRUGGEN Remy/DEBRUYNE Francois | F2 | 9:20,6 | +02:29,8 | HODENT Frederic/ANNEBICQUE Sylvain | FN | 1:06:54,1 | +19:41,1 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:07,7 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +01:15,4 | ||||||
| 88 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 9:27,7 | +02:36,9 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 1:07:33,3 | +20:20,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:07,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:39,2 | ||||||
| 89 | MERLAND Maxime/PARZYS Fabien | FN | 9:28,2 | +02:37,4 | LAMBLIN Etienne/CRESPIN Baptiste | FN | 1:08:02,7 | +20:49,7 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:00,5 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:29,4 | ||||||
| 90 | DELEBASSEE Rodolphe/JOLY Gregory | FA | 9:31,7 | +02:40,9 | LEGRAND Yannick/HERMAN Kevin | FN | 1:10:02,8 | +22:49,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:03,5 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +02:00,1 | ||||||
| 91 | LAMBLIN Etienne/CRESPIN Baptiste | FN | 12:19,3 | +05:28,5 | POTIER Caroline/POTIER Dominique | F2 | 1:12:01,0 | +24:48,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +02:47,6 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +01:58,2 | ||||||
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire