Si devant, Laurent Bayard creuse l’écart face à Xavier Pruvot, derrière ça s’anime avec l’abandon de Salaun et le retour de José Barbara sur Vivien Mace.
Claudie Tanghe est toujours leader du groupe F2000, Eric Meyer du groupe R et James Gallon du groupe N.
Prochaine spéciale : ES9- Roquetoire (12,7 km) à partir de 9h31 (Dimanche 29 Avril 2012)
| Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
| 1 | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 6:38,1 | 107km/h | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A | 40:22,2 | ||||
| Toyota Corolla Wrc | 8W | Toyota Corolla Wrc | 8W | ||||||||
| 2 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 6:45,6 | +00:07,5 | PRUVOT Xavier/PRUVOT Nathalie | A | 40:51,0 | +00:28,8 | |||
| Toyota cellica st 205 | 8 | +00:07,5 | Toyota cellica st 205 | 8 | +00:28,8 | ||||||
| 3 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 6:53,0 | +00:14,9 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 42:35,5 | +02:13,3 | |||
| Subaru Impreza Wrc | 8W | +00:07,4 | Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +01:44,5 | ||||||
| 4 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 6:56,6 | +00:18,5 | BARBARA Jose/BARBARA Chantal | A | 42:38,4 | +02:16,2 | |||
| BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:03,6 | Subaru Impreza Wrc | 8W | +00:02,9 | ||||||
| 5 | MACE Vivien/FALVO Richard | A | 6:59,9 | +00:21,8 | TANGHE Claudie/TANGHE Arthur | F2 | 42:41,1 | +02:18,9 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti N12b | 8 | +00:03,3 | BMW 3318 Ti Compact | 14 | +00:02,7 | ||||||
| 6 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 7:02,2 | +00:24,1 | MEYER Eric/NOLLET Stevie | R | 42:57,3 | +02:35,1 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:02,3 | Subaru Impreza Wrx Sti | 4 | +00:16,2 | ||||||
| 7 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 7:04,8 | +00:26,7 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA | 42:58,5 | +02:36,3 | |||
| Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:02,6 | Citroen Saxo Kit Car | 6K | +00:01,2 | ||||||
| 8 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 7:14,9 | +00:36,8 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 44:53,3 | +04:31,1 | |||
| Citroen Ds 3 | 3 | +00:10,1 | Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +01:54,8 | ||||||
| 9 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 7:17,0 | +00:38,9 | HOUSSIN Jean Benoit/COUDEVILLE Guillaume | N | 45:10,9 | +04:48,7 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:02,1 | Renault Clio Rs | 3 | +00:17,6 | ||||||
| 10 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 7:26,6 | +00:48,5 | LEDUC Anthony/VASSEZ Ludivine | R | 45:29,7 | +05:07,5 | |||
| Citroen Xsara Vts | 7 | +00:09,6 | Citroen Ds 3 | 3 | +00:18,8 | ||||||
| 11 | GALLOU James/PARELLE Stephane | N | 7:30,7 | +00:52,6 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 45:56,9 | +05:34,7 | |||
| Mitsubishi Lancer evo 5 | 4 | +00:04,1 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:27,2 | ||||||
| 12 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 7:32,5 | +00:54,4 | PAVY Olivier/MINET Julien | A | 46:13,8 | +05:51,6 | |||
| Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:01,8 | Citroen Xsara Vts | 7 | +00:16,9 | ||||||
| 13 | BAELEN Ludovic/BECART Fabien | F2 | 7:32,8 | +00:54,7 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 46:29,7 | +06:07,5 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,3 | BMW 325i | 15 | +00:15,9 | ||||||
| 14 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 7:34,1 | +00:56,0 | SALAUN Samuel/LIBESSART Matthieu | FA | 46:42,5 | +06:20,3 | |||
| BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:01,3 | Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:12,8 | ||||||
| 15 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 7:39,3 | +01:01,2 | FLAMENT Alain/DELRUE Regine | F2 | 46:43,5 | +06:21,3 | |||
| Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:05,2 | BMW 318 Ti Compact | 14 | +00:01,0 | ||||||
| 16 | DELESALLE Yannick/TANCRE Gerard | Z | 7:42,4 | +01:04,3 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 46:48,7 | +06:26,5 | |||
| BMW 325i | 15 | +00:03,1 | Peugeot 106 Maxi | 6K | +00:05,2 | ||||||
| 17 | HAPKA Pierre/COEUGNET Guillaume | FA | 7:42,4 | +01:04,3 | DEHEEGHER Etienne/MORDACQ Jonathan | R | 46:50,1 | +06:27,9 | |||
| Peugeot 106 Maxi | 6K | Renault CLio Rs 3 | 3 | +00:01,4 | |||||||
| 18 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 7:43,4 | +01:05,3 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 47:08,4 | +06:46,2 | |||
| Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:01,0 | Peugeot 206 Rc | 14 | +00:18,3 | ||||||
| 19 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 7:46,9 | +01:08,8 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 47:25,7 | +07:03,5 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:03,5 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:17,3 | ||||||
| 20 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 7:47,2 | +01:09,1 | LANTOINE Mathieu/SORET Gaetan | A | 47:34,6 | +07:12,4 | |||
| Renault Clio 16s | 7 | +00:00,3 | Subaru Impreza Wrx Sti | 8 | +00:08,9 | ||||||
| 21 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 7:49,4 | +01:11,3 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 47:41,6 | +07:19,4 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:02,2 | Citroen AX Gt | 12 | +00:07,0 | ||||||
| 22 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | F2 | 7:49,7 | +01:11,6 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 47:51,6 | +07:29,4 | |||
| Citroen AX Gt | 12 | +00:00,3 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:10,0 | ||||||
| 23 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 7:51,0 | +01:12,9 | DELAIR Eddy/DELAIR Eric | F2 | 47:53,2 | +07:31,0 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:01,3 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:01,6 | ||||||
| 24 | CLODORE Andre/MARIEN Olivier | F2 | 7:52,0 | +01:13,9 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 47:53,6 | +07:31,4 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,0 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,4 | ||||||
| 25 | VERBRUGGE Yannick/ROUSSEL Camille | N | 7:54,4 | +01:16,3 | LYOEN Julien/LYOEN Valentin | FA | 47:56,1 | +07:33,9 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:02,4 | Renault Clio 16s | 7 | +00:02,5 | ||||||
| 26 | SALAUN Samuel/LIBESSART Matthieu | FA | 7:54,9 | +01:16,8 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 47:57,2 | +07:35,0 | |||
| Toyota Celica Gt4 | 8 | +00:00,5 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:01,1 | ||||||
| 27 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 | 7:55,6 | +01:17,5 | RACKELBOOM Alexis/DECROIX Vincent | A | 48:07,9 | +07:45,7 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,7 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:10,7 | ||||||
| 28 | PESANT Jereme/ANSELIN Olivier | F2 | 7:55,8 | +01:17,7 | DENIS David/VARETZ Vincent | FN | 48:09,1 | +07:46,9 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,2 | Peugeot 306 S16 | 3 | +00:01,2 | ||||||
| 29 | BOUDOUX Bertrand/BOUDOUX Cecile | N | 7:55,8 | +01:17,7 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 48:23,9 | +08:01,7 | |||
| Subaru Impreza Wrx | 4 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:14,8 | |||||||
| 30 | ROBILLARD Steeve/RODRIGUEZ Samuel | F2 | 7:57,0 | +01:18,9 | HEDON Sebastien/GOMET Fabrice | A | 48:34,2 | +08:12,0 | |||
| Peugeot 206 Rc | 14 | +00:01,2 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 8 | +00:10,3 | ||||||
| 31 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 7:57,3 | +01:19,2 | CLODORE Andre/MARIEN Olivier | F2 | 48:40,5 | +08:18,3 | |||
| Citroen C2 Vts | 2 | +00:00,3 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:06,3 | ||||||
| 32 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 | 7:57,4 | +01:19,3 | LENOIR Aymeric/HOSSON Florian | FN | 48:41,0 | +08:18,8 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:00,5 | ||||||
| 33 | DUCROCQ Sebastien/RENARD Ludovic | N | 7:58,5 | +01:20,4 | DUCROCQ Sebastien/RENARD Ludovic | N | 48:46,2 | +08:24,0 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:01,1 | Renault Clio Rs | 3 | +00:05,2 | ||||||
| 34 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 7:59,5 | +01:21,4 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 49:06,7 | +08:44,5 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,0 | Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:20,5 | ||||||
| 35 | BERGER Gilles/MAERTEN David | F2 | 8:01,0 | +01:22,9 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 49:21,4 | +08:59,2 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,5 | Renault Clio Rs | 3 | +00:14,7 | ||||||
| 36 | DENIS David/VARETZ Vincent | FN | 8:01,2 | +01:23,1 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 49:28,9 | +09:06,7 | |||
| Peugeot 306 S16 | 3 | +00:00,2 | Peugeot 206 CC | 13 | +00:07,5 | ||||||
| 37 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 8:01,2 | +01:23,1 | JACQUINOT Philippe/PRUVOST David | F2 | 49:33,6 | +09:11,4 | |||
| Renault Megane Coupe | 14 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:04,7 | |||||||
| 38 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 8:03,1 | +01:25,0 | VERBRUGGEN Eric/LECLERCQ Dominique | R | 49:38,2 | +09:16,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,9 | Citroen C2 Vts | 2 | +00:04,6 | ||||||
| 39 | MIDAVAINE Christophe/ISBLED Antony | N | 8:09,8 | +01:31,7 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 49:38,4 | +09:16,2 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:06,7 | Subaru Impreza Gt | 4 | +00:00,2 | ||||||
| 40 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 8:10,5 | +01:32,4 | BLARET Johann/DANEL Anaid | F2 | 49:42,1 | +09:19,9 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:00,7 | Peugeot 205 Gti 1.9 | 14 | +00:03,7 | ||||||
| 41 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 8:11,7 | +01:33,6 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 50:09,8 | +09:47,6 | |||
| Renault Clio 16S | 3 | +00:01,2 | Peugeot 306 S16 | 14 | +00:27,7 | ||||||
| 42 | CUINGNET Stephane/MARQUILLY Fabrice | N | 8:11,9 | +01:33,8 | ROBERT Vincent/BEILLARD MARCQ Katia | F2 | 50:15,7 | +09:53,5 | |||
| Subaru Impreza Gt | 4 | +00:00,2 | Renault Megane Coupe | 14 | +00:05,9 | ||||||
| 43 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 8:12,4 | +01:34,3 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 50:23,8 | +10:01,6 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:00,5 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:08,1 | ||||||
| 44 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 8:12,7 | +01:34,6 | PRUVOST Olivier/DALLENNES Gregory | FN | 50:24,2 | +10:02,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,3 | Renault Clio 16S | 3 | +00:00,4 | ||||||
| 45 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 8:13,8 | +01:35,7 | FLAHAUT Julien/CARLUX Sebastien | FN | 50:25,7 | +10:03,5 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:01,1 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:01,5 | ||||||
| 46 | LENOIR Herve/DENGREVILLE Dominique | R | 8:14,7 | +01:36,6 | HAVEZ Tony/HAVEZ Larry | F2 | 50:36,7 | +10:14,5 | |||
| Renault Clio Rs 3 | 3 | +00:00,9 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:11,0 | ||||||
| 47 | VAILLANT Aurelien/MAHIU Julien | Z | 8:14,8 | +01:36,7 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 50:43,5 | +10:21,3 | |||
| BMW 325i | 15 | +00:00,1 | Citroen Ax Sport | 12 | +00:06,8 | ||||||
| 48 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 8:15,8 | +01:37,7 | VAILLANT Aurelien/MAHIU Julien | Z | 50:44,1 | +10:21,9 | |||
| Citroen C2 Challenge | 6K | +00:01,0 | BMW 325i | 15 | +00:00,6 | ||||||
| 49 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 8:19,5 | +01:41,4 | GENELLE Alexis/SCHUTZ Alexandre | FN | 50:50,7 | +10:28,5 | |||
| Citroen Ax Gti | 1 | +00:03,7 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:06,6 | ||||||
| 50 | BURMER Pierre/LEFRANCQ Ludivine | F2 | 8:21,8 | +01:43,7 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 51:01,3 | +10:39,1 | |||
| Citroen Ax Sport | 12 | +00:02,3 | Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:10,6 | ||||||
| 51 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 8:22,1 | +01:44,0 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 51:07,7 | +10:45,5 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:06,4 | ||||||
| 52 | COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine | F2 | 8:23,2 | +01:45,1 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 51:09,2 | +10:47,0 | |||
| Peugeot 206 CC | 13 | +00:01,1 | Honda Integra Type R | 3 | +00:01,5 | ||||||
| 53 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 8:23,2 | +01:45,1 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 51:10,8 | +10:48,6 | |||
| Renault Clio Williams | 14 | Renault Clio Williams | 3 | +00:01,6 | |||||||
| 54 | BARBOSA Christian/BOURILLON Bernard | FN | 8:24,4 | +01:46,3 | LOUCHART Cedric/DELAY Remi | F2 | 51:19,2 | +10:57,0 | |||
| Honda Integra Type R | 3 | +00:01,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:08,4 | ||||||
| 55 | DEZWELLE Laurent/DEZWELLE Ludovic | F2 | 8:24,7 | +01:46,6 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 51:21,8 | +10:59,6 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,3 | Citroen Saxo Vts | 6 | +00:02,6 | ||||||
| 56 | LORIETTE Maxime/GRIVART Arnaud | FA | 8:25,0 | +01:46,9 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 51:35,1 | +11:12,9 | |||
| Citroen Saxo Vts | 6 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:13,3 | ||||||
| 57 | BARROIS Yannick/DENYS Johan | FA | 8:26,5 | +01:48,4 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 51:38,0 | +11:15,8 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 5K | +00:01,5 | Subaru Impreza | 4 | +00:02,9 | ||||||
| 58 | MARTEL Noel/BERTHELOOT Daniel | F2 | 8:27,2 | +01:49,1 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 51:41,1 | +11:18,9 | |||
| Peugeot 306 S16 | 14 | +00:00,7 | Honda Civc Vti | 2 | +00:03,1 | ||||||
| 59 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 8:28,5 | +01:50,4 | HANQUEZ Guillaume/LOY Florent | FA | 51:41,1 | +11:18,9 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,3 | Citroen Saxo Vts | 6 | |||||||
| 60 | DELARRE Olivier/VANDERSTRAETEN Franck | FN | 8:28,7 | +01:50,6 | DUBOIS Arnaud/ZAIRI Medhi | FN | 51:45,0 | +11:22,8 | |||
| Renault Clio Williams | 3 | +00:00,2 | Citroen Ax Gti | 1 | +00:03,9 | ||||||
| 61 | LEZIER Philippe/VINCENT Florian | F2 | 8:28,8 | +01:50,7 | MATUSZEWSKI Mathieu/MATUSZEWSKI Patrick | A | 51:45,2 | +11:23,0 | |||
| Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,1 | Citroen C2 Challenge | 6K | +00:00,2 | ||||||
| 62 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 8:29,9 | +01:51,8 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 51:49,7 | +11:27,5 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:01,1 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:04,5 | ||||||
| 63 | GOTTRANT Jacques/GOTTRANT Bernard | F2 | 8:30,9 | +01:52,8 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 51:53,3 | +11:31,1 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 11 | +00:01,0 | Opel Manta 200 | 14 | +00:03,6 | ||||||
| 64 | FOCQUEU Christophe/FILLIETTE Anthony | F2 | 8:31,9 | +01:53,8 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 | 51:56,1 | +11:33,9 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,0 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,8 | ||||||
| 65 | FRANCOMME David/DEHONDT Guillaume | FN | 8:33,7 | +01:55,6 | WANTIEZ Clement/DELELIS Jeoffrrey | N | 51:57,4 | +11:35,2 | |||
| Peugeot 106 xsi | 1 | +00:01,8 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:01,3 | ||||||
| 66 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 8:35,0 | +01:56,9 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 52:08,8 | +11:46,6 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:01,3 | Citroen Ax Gti | 12 | +00:11,4 | ||||||
| 67 | LENOIR Laurent/LENOIR Francis | FN | 8:35,1 | +01:57,0 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 52:12,7 | +11:50,5 | |||
| Honda Civc Vti | 2 | +00:00,1 | Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:03,9 | ||||||
| 68 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 8:35,5 | +01:57,4 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 52:27,8 | +12:05,6 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:00,4 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:15,1 | ||||||
| 69 | GUILLOT Cedric/LOOCK Alexandre | F2 | 8:35,6 | +01:57,5 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 52:53,0 | +12:30,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,1 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:25,2 | ||||||
| 70 | LELEU Damien/DELMAIRE Rudy | F2 | 8:37,4 | +01:59,3 | JESSENNE Pierre/BENCHEMSI Saad | FN | 52:55,2 | +12:33,0 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:01,8 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:02,2 | ||||||
| 71 | ANNICOTTE Emmanuel/CARON Aurore | FA | 8:37,9 | +01:59,8 | ANNICOTTE Emmanuel/CARON Aurore | FA | 52:59,0 | +12:36,8 | |||
| Peugeot 106 xsi | 5 | +00:00,5 | Peugeot 106 xsi | 5 | +00:03,8 | ||||||
| 72 | LOUCHET Patrick/WEPIERRE Antoine | F2 | 8:38,3 | +02:00,2 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 53:10,7 | +12:48,5 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,4 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:11,7 | ||||||
| 73 | WASSELYNCK Richard/COUSYN Benjamin | F2 | 8:39,0 | +02:00,9 | DECANTER Jeremy/HAYOIS Karine | F2 | 53:17,0 | +12:54,8 | |||
| Opel Manta 200 | 14 | +00:00,7 | Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:06,3 | ||||||
| 74 | BECUWE Matthieu/BACQUART Aurelie | F2 | 8:40,2 | +02:02,1 | GUILLOT Cedric/LOOCK Alexandre | F2 | 53:25,8 | +13:03,6 | |||
| Citroen Ax Gti | 12 | +00:01,2 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:08,8 | ||||||
| 75 | BOUXIN Sebastien/DELRUE Florian | FN | 8:43,2 | +02:05,1 | FRANCOMME David/DEHONDT Guillaume | FN | 53:56,5 | +13:34,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:03,0 | Peugeot 106 xsi | 1 | +00:30,7 | ||||||
| 76 | CANDELIER Benjamin/HERENGUEL Nicolas | FN | 8:43,9 | +02:05,8 | HERRENG Joel/PONCHANT Fabien | F2 | 54:23,0 | +14:00,8 | |||
| Honda Civic Vti | 2 | +00:00,7 | Opel Manta 200 | 14 | +00:26,5 | ||||||
| 77 | GOUGET Bertrand/BOLLENGIER Thomas | N | 8:46,9 | +02:08,8 | DELEBASSEE Rodolphe/JOLY Gregory | FA | 54:24,6 | +14:02,4 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:03,0 | Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:01,6 | ||||||
| 78 | DERVILLERS Stephane/DERVILLERS Samuel | N | 8:47,7 | +02:09,6 | DERVILLERS Stephane/DERVILLERS Samuel | N | 54:26,7 | +14:04,5 | |||
| Renault Clio Rs | 3 | +00:00,8 | Renault Clio Rs | 3 | +00:02,1 | ||||||
| 79 | BECART Cedric/DELELIS Romain | F2 | 8:49,9 | +02:11,8 | CANDELIER Benjamin/HERENGUEL Nicolas | FN | 54:30,2 | +14:08,0 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 12 | +00:02,2 | Honda Civic Vti | 2 | +00:03,5 | ||||||
| 80 | DELEBASSEE Rodolphe/JOLY Gregory | FA | 8:51,1 | +02:13,0 | GOUGET Bertrand/BOLLENGIER Thomas | N | 54:39,0 | +14:16,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 5 | +00:01,2 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:08,8 | ||||||
| 81 | FONTAINE Andre/LERICHE Damien | N | 8:53,3 | +02:15,2 | FONTAINE Andre/LERICHE Damien | N | 54:46,9 | +14:24,7 | |||
| Citroen Saxo Vts | 2 | +00:02,2 | Citroen Saxo Vts | 2 | +00:07,9 | ||||||
| 82 | BEAURAIN Severine/BOUQUET Emmanuel | N | 8:54,7 | +02:16,6 | FOCQUEU Christophe/FILLIETTE Anthony | F2 | 54:55,7 | +14:33,5 | |||
| Subaru Impreza | 4 | +00:01,4 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:08,8 | ||||||
| 83 | LEGRAND Yannick/HERMAN Kevin | FN | 8:54,7 | +02:16,6 | SAUVAGE Stephane/FURMANIAK SAUVAGE Laurence | F2 | 55:28,0 | +15:05,8 | |||
| Peugeot 106 Xsi | 1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:32,3 | |||||||
| 84 | VANDERBRUGGEN Remy/DEBRUYNE Francois | F2 | 8:55,3 | +02:17,2 | LAMBLIN Etienne/CRESPIN Baptiste | FN | 55:43,4 | +15:21,2 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:00,6 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:15,4 | ||||||
| 85 | BRUNET Clement/SCHRAEN Samuel | F2 | 8:56,1 | +02:18,0 | LUSTREMANT Olivier/GAILLOT Laurent | FN | 55:48,3 | +15:26,1 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,8 | Citroen saxo vts | 2 | +00:04,9 | ||||||
| 86 | LUSTREMANT Olivier/GAILLOT Laurent | FN | 8:56,4 | +02:18,3 | MERLAND Maxime/PARZYS Fabien | FN | 55:52,0 | +15:29,8 | |||
| Citroen saxo vts | 2 | +00:00,3 | Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:03,7 | ||||||
| 87 | HERRENG Joel/PONCHANT Fabien | F2 | 8:56,9 | +02:18,8 | LEFEBVRE Baudoin/LEFEBVRE Arnaud | F2 | 56:15,5 | +15:53,3 | |||
| Opel Manta 200 | 14 | +00:00,5 | Renault Clio Williams | 14 | +00:23,5 | ||||||
| 88 | HODENT Frederic/ANNEBICQUE Sylvain | FN | 8:59,2 | +02:21,1 | VANDERBRUGGEN Remy/DEBRUYNE Francois | F2 | 56:18,1 | +15:55,9 | |||
| Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:02,3 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:02,6 | ||||||
| 89 | MERLAND Maxime/PARZYS Fabien | FN | 9:01,5 | +02:23,4 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 56:34,1 | +16:11,9 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:02,3 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:16,0 | ||||||
| 90 | LAMBLIN Etienne/CRESPIN Baptiste | FN | 9:02,3 | +02:24,2 | BOUDOUX Bertrand/BOUDOUX Cecile | N | 56:45,0 | +16:22,8 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 1 | +00:00,8 | Subaru Impreza Wrx | 4 | +00:10,9 | ||||||
| 91 | DELRUE Aurelie/EUDELINE Julien | FN | 9:02,8 | +02:24,7 | HODENT Frederic/ANNEBICQUE Sylvain | FN | 57:43,4 | +17:21,2 | |||
| Renault 5 Gt Turbo | 4 | +00:00,5 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:58,4 | ||||||
| 92 | POTIER Caroline/POTIER Dominique | F2 | 9:03,4 | +02:25,3 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 58:05,6 | +17:43,4 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +00:00,6 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:22,2 | ||||||
| 93 | DELPLANQUE Guillaume/LOEUILLIEUX Adrien | FN | 9:04,0 | +02:25,9 | DEZWELLE Laurent/DEZWELLE Ludovic | F2 | 1:00:35,4 | +20:13,2 | |||
| Peugeot 205 Gti 1.6 | 2 | +00:00,6 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +02:29,8 | ||||||
| 94 | SAUVAGE Stephane/FURMANIAK SAUVAGE Laurence | F2 | 9:18,2 | +02:40,1 | LEGRAND Yannick/HERMAN Kevin | FN | 1:01:15,5 | +20:53,3 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:14,2 | Peugeot 106 Xsi | 1 | +00:40,1 | ||||||
| 95 | TOUPET Aurelien/CHIEUX Norman | F2 | 15:02,7 | +08:24,6 | POTIER Caroline/POTIER Dominique | F2 | 1:02:53,2 | +22:31,0 | |||
| Peugeot 205 Rallye | 12 | +05:44,5 | Peugeot 205 Gti 1.6 | 13 | +01:37,7 | ||||||
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire